| Nome do autuado: | Auto Fama Comercio e Rpresentacoes Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 75,13 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 514079/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | UTILIZAR RECURSO HIDRICO DE VAZAO INSIGNIFICANTE SEM POSSUIR CERTIDAO DE REGISTRO DE USO DA AGUA VALIDO, FOI LAVRADA NOTIFICAÇAO Nº079353/2015 EM 10 DE MARÇO/2015, A QUAL NAO FOI ATENDIDA NO PRAZDE DE 20 DIAS |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 201 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Auto Fama Comercio e Rpresentacoes Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Anulado |
| Número do Processo: | 675822/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Cancelado |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS SUL DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA DO MEIO AMBIENTE |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: | FICA SUSPENSA AS ATIVIDADES ATÉ A REGULARIZAÇÃO |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 1 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 1 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Auto Fama Comercio e Rpresentacoes Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 518,10 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 694212/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS SUL DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Utilizar recurso hídrico mediante captação em uma cisterna de 08 m de profundidade e de 01 metro de diâmetro e volume diário de 1000 litros. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 13199/99 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 201 | P |
|---|