| Nome do autuado: | Destilaria Wd Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.320,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO ALTO PARANAÍBA |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | SUPRIMIR VEGETAÇAO EM AREAS DE PRESERVAÇAO PERMANENTE AO LONGO DE CURSOS D'AGUA E EM PONTOS DE NASCENTES, NA IMPLANTAÇAO DE CULTURA CANAVIEIRA, NOS PONTOS DE COORDENADAS: DO PONTO 23K 0394503 UTM 7955723 AO PONTO 0394058 UTM 7956407, DO PONTO 0393828 UTM 7956413 AO 0393447 UTM 7956735, INICIO AO PONTO 0393671 UTM 7956933 E NOS AFLORAMENTOS D'AGUA LOCALIZADO NOS PONTOS: 0393779 UTM 7956904, 0393351 UTM 7957404; 0393348 UTM 7957485 E 0393622 UTM 7957568, TUDO SEM AUTORIZAÇAO ESPECIAL DO ORGAO COMPETENTE, ATINGINDO 2,06 HECTARES. ATENUANTES E AGRAVANTES DO ART. 69 DO DECRETO 44.309/06. ATENUANTE: ART. 69, I-f AGRAVANTE: ART. 69, II -e. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | DEC 44309/06 | P |
|---|
| Embasamento Legal | LEI 14309/02 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Destilaria Wd Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 627,96 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 462518/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Aguarda Julgamento - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | AGÊNCIA ESPECIAL DE UNAÍ |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | DESMATAR UMA ÁREA DE CERRADO SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | B | P |
|---|
| Nome do autuado: | Destilaria Wd Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.547,65 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 648355/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAUSAR POLUICAO OU DEGRADACAO AMBIENTAL DE QUALQUER NATUREZA, QUE RESULTE OU POSSA RESULTAR EM DANOS AOS RECURSOS HIDRICOS, AS ESPECIES VEGETAIS E ANIMAIS, AOS ECOSSISTEMAS E HABITTATS OU AO PATRIMONIO NATURAL OU CULTURAL, OU QUE PREJUDIQUE A SAUDE, A SEGURANCA E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Destilaria Wd Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 10.918,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Julgado |
| Número do Processo: | 663094/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 2ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAMPO 1: Vinculado ao Auto de Fiscalização nº 167076/2014. 124 - Deixar de comunicar imediatamente ao NEA ou à PMMG a ocorrência de acidente com danos ambientais. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 124 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 124 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Destilaria Wd Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 72.789,98 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Anulado |
| Número do Processo: | 679916/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Cancelado |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 116 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 116 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Destilaria Wd Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 24.125,40 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 691666/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS NOROESTE DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental., em área de preservação permanente, em reserva legal, em zona de amortecimento de unidade de conservação ou em unidade de conservação de uso sustentável cuja posse e o domínio não são públicos. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental., em unidade de conservação de proteção integral ou de posse e domínio públ |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | suspensão das atividades nas áreas das infrações. Não houve rendimento lenhoso |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 112 | 301 | III | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 301 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Destilaria Wd Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 64.399,05 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 760951/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Descumprir determinação, deliberação ou deliberação normativa do Copam ou deliberação normativa conjunta Copam-CERH-MG. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 111 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 111 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Destilaria Wd Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 630.948,82 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Impedir ou dificultar a regeneracao natural em area que sofreu desmate irregular e operar atividade potencialmente poluidora sem a devida licenca ambietal uma vez que foi constatada fragmentacao de licenciamento. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47838/20 | 3 | 309 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47838/20 | 3 | 106 | P |
|---|