| Nome do autuado: | Bravo Armazens Gerais Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 50.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 620502/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Execução Fiscal |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA REGIONAL DE UBERABA |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | ARMAZENAR PRODUTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS PADROES AMBIENTAIS VIGEMTES QUE IMPLIQUEM DANOS A SAUDE HUMANA, MEIO AMBIENTE OU RECURSOS HIDRICOS OBS: ARMAZENAGEM DE PRODUTOS PERIGOSOS EM AREA ABERRTA, NAO DOTADA DE CONTENÇÃO |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 127 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Bravo Armazens Gerais Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 263,98 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS TRIÂNGULO MINEIRO |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAUSAR INTERVENCAO, ATRAVES DO DESCARTE DE RESIDUOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL, O QUAL PODE VIR A RESULTAR EM DEGRADACAO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 115 | I | P |
|---|