| Nome do autuado: | Sam Granitos Export Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 12.192,75 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 570865/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Em Espera |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Suspenso |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Infracao 01. Causar intervencao de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em poluicao, degradacao ou dano aos recursos hidricos, as especies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats mediante funcionamento e operacao de mineracao sem sistemas de controle ambiental eficientes. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | S |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 116 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Sam Granitos Export Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 5.527,38 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 570889/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 01-Desmatar, destocar, suprimir 1,1952 hectares de florestas e demais formas de vegetacao nativa, sem licenca ou autorizacao, em area comum. 02- desenvolver atividade que dificulte ou impeca a regeneracao natural de florestas e demais formas de vegetacao,e m 0,05 hecatre de area de preservacao permanente |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 309 | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | A | P |
|---|
| Nome do autuado: | Sam Granitos Export Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 25.190,16 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 570905/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Recurso |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Captar agua superficial sem a devida outorga. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | S |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 13199/99 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 213 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 226 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Sam Granitos Export Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 49.779,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Deixar de apresentar relatorio de paralisacao de atividade mineraria conforme estabelece a DN COPAM n 2202018 e em decorrencia da paralisacao das atividades a revelia da DN COPAM n 2202018, foram constatados diversos e graves processos erosivos ao longo da ADA do empreendimento, principalmente na estrada de acesso a frente de lavra, que desencadeou o carreamento de grande quantidade de sedimentos as colecoes hidricas a jusante. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 111 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 114 | P |
|---|