| Nome do autuado: | Ad Transportes - Agueda Duarte Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.661,46 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 478896/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS ALTO SÃO FRANSCISCO |
| Situação do Débito: | Suspenso |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DRAGAR PARA FINS DE EXTRAÇÃO MINERAL NOS CURSOS D'ÁGUA OU EM ÁREAS ALUVIONARES SEM OUTORGA OU EM DESCONFORMIDADE COM A MESMA. POR INTERVIR EM RECURSO HÍDRICO PARA FINS DE EXTRAÇÃO MINERAL COM A UTILIZAÇÃ ODE UMA DRAGA DE SUCÇÃO EQUIPADA COM UM MOTOR DIESEL (MODELO 1113 E MANGOTE DE 6 POLEGADAS, ESSA ATIVIDADE NÃO FOI SUSPENSA POR FALTA DE LAUDO TÉCNICO. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 217 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ad Transportes - Agueda Duarte Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.495,32 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 478903/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS ALTO SÃO FRANSCISCO |
| Situação do Débito: | Suspenso |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | EXPLORAR, DESMATAR, EXTRAIR, SUPRIMIR, CORTAR, DANIFICAR OU PROVOCAR A MORTE DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM AUTORIZAÇÃO ESPECIAL OU INTERVIR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, AINDA QUE ESTA ESTEJA DESCOBERTA DE VEGETAÇÃO. POR INTERVIR EM UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 1500 M² A MENOS DE 100M DE DISTÂNCIA DA MARGEM DO RIO PARÁ NO PONTO DE COORDENADAS s19° 29'18,8" e w045°00'23,7" DISTANTE A 60 M DA MARGEM ESQUERDA DO RIO PARÁ. AS ATIVIDADES EM APP FICARAM SUSPENSAS. A PÁ CARREGADEIRA FOI APREENDIDA E FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/2013 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | III | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ad Transportes - Agueda Duarte Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.155,31 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 478931/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS ALTO SÃO FRANSCISCO |
| Situação do Débito: | Suspenso |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO, DESDE QUE NÃO AMPARADO POR TEMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O ÓRGÃO AMBIENTAL. A DRAGA E A AREIA ENCONTRAM-SE APREENDIDOS NO LOCAL SOB RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR OBS. (50M³ DE AREIA). AS ATIVIDADES NO LOCAL FORAM SUSPENSAS COM RESPALDO NO PARECER Nº 15015 DE 14 DE MAIO DE 2010 DA ADVOCACIA GERAL DO ESTADO. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 108 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ad Transportes - Agueda Duarte Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 35.883,46 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 494231/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | causar degradação ambiental por meio da operação de extração de areia no Rio Pará sem possuir caixas de sedimentação da água de retorno formando banco de areia em um córrego e dispor tambores e recipientes de lubrificantes de forma irregular |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | A atividade de extração de areia fica embargada até a realização de melhorias no retorno da água e armazenamento dos recipientes de lubificantes. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Ad Transportes - Agueda Duarte Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 8.073,78 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 502302/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DESRESPEITAR A SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO EM AREA DE PREERVAÇÃO PERMANENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO NR 155392/2016 |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 366 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Ad Transportes - Agueda Duarte Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.310,21 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 639734/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | 1- POR DANIFICAR FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO EM 'APP', SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL AINDA QUE ESTA ESTEJA DESCOBERTA DE VEGETAÇÃO. - NO LOCAL OCORREU INTERVENÇÃO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO PARÁ, ONDE FOI INSTALADO UM DEPOSITO DE AREIA A UMA DISTANCIA DE 48-M DA MARGEM DO CURSO DE ÁGUA, ESTE COM LARGURA SUPERIOR A 50-M OCUPANDO UMA ÁREA DE 0,1280-HA OU 1.280-M² NÃO AUTORIZADA PELA DAIA Nº0028605-0 APRESENTADA PELO EMPREENDEDOR NO LOCAL FICOU DEPOSITADO APROXIMADAMENTE 50-M³ DE AREIA. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | III | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Ad Transportes - Agueda Duarte Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 71.766,92 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 705197/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DESRESPEITAR SUSPENSAO DAS ATIVIDADE DE DRAGAGEM DE AREIA NO LEITO DO RIO PARA DO AUTO DE INFRACAO 1533912016 e PRESTAR INFORMACAO FALSA |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 137 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 121 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|