| Nome do autuado: | Tf Servicos Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 18.479,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Comercializar 125 (cento e vinte e cinco) metros de carvão oriundos de floresta plantada sem documento de controle, na forma que estabelece o Órgão ambiental. Guia de Controle Ambiental 4169753 inválida conforme art. 17 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF 2248/2017. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 353 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Tf Servicos Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 14.891,25 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | COMERCIALIZAR 100 (CEM) METROS DE CARVÃO ORIUNDOS DE FLORESTA PLANTADA, SEM DOCUMENTO DE CONTROLE, NA FORMA QUE ESTABELECE O ÓRGÃO AMBIENTAL. GUIA DE CONTROLE AMBIENTAL 4164152 INVÁLIDA CONFORME ART. 17 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/IEF Nº 2248/2014. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 353 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Tf Servicos Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 16.326,55 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | COMERCIALIZAR 110 (CENTO E DEZ) METROS DE CARVÃO ORIUNDOS DE FLORESTA PLANTADA, SEM DOCUMENTO DE CONTROLE, NA FORMA QUE ESTABELECE O ÓRGÃO AMBIENTAL. GUIA DE CONTROLE AMBIENTAL 4423217 INVÁLIDA CONFORME ART. 17 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/IEF Nº 2248/2014. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 353 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Tf Servicos Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 16.326,55 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | COMERCIALIZAR 110 (CENTO E DEZ) METROS DE CARVÃO ORIUNDOS DE FLORESTA PLANTADA, SEM DOCUMENTO DE CONTROLE, NA FORMA QUE ESTABELECE O ÓRGÃO AMBIENTAL. GUIA DE CONTROLE AMBIENTAL 5052093 INVÁLIDA CONFORME ART. 17 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/IEF Nº 2248/2014. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 353 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Tf Servicos Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 16.326,55 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | COMERCIALIZAR 110 (CENTO E DEZ) METROS DE CARVÃO ORIUNDOS DE FLORESTA PLANTADA, SEM DOCUMENTO DE CONTROLE, NA FORMA QUE ESTABELECE O ÓRGÃO AMBIENTAL. GUIA DE CONTROLE AMBIENTAL 4420557 INVÁLIDA CONFORME ART. 17 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/IEF Nº 2248/2014. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 353 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Tf Servicos Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 16.326,55 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | COMERCIALIZAR 110 (CENTO E DEZ) METROS DE CARVÃO ORIUNDOS DE FLORESTA PLANTADA, SEM DOCUMENTO DE CONTROLE, NA FORMA QUE ESTABELECE O ÓRGÃO AMBIENTAL. GUIA DE CONTROLE AMBIENTAL 5047760 INVÁLIDA CONFORME ART. 17 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/IEF Nº 2248/2014. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 353 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|