| Nome do autuado: | Minasol Industria e Comercio de Produtos Minerais Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 40.964,41 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 695206/20 |
| Descrição do Status do Processo: | PECMA |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Cumprir fora do prazo condicionantes aprovadas na licença de operação não sendo constatado a existência de poluição ou degradação ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 105 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Minasol Industria e Comercio de Produtos Minerais Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 224.888,61 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 722484/21 |
| Descrição do Status do Processo: | PECMA |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | - Descumprimento do artigo 39 da Deliberação Normativa Conjunta Copam-CERH Nº 01/2008 decorrente da entrega incompleta da declaração de carga poluidora nos anos de 2013, 2014 e 2016. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 116 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Minasol Industria e Comercio de Produtos Minerais Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 107.331,75 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 01Foi verificado que os moinhos emitem grande quantidade de material particulado. Existem um total de 08 moinhos. 02 deles possuem filtros manga e 06 nao possuem filtro manga. A atividade dos 06 moinhos que operam sem filtro manga encontra-se embargadas. Por este motivo, o empreendimento foi autuado por causar intervencao de qualquer natureza que resulte em poluicao, degradacao ou dano aos recursos hidricos, as especies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimonio natural ou cultural, ou que prejudique a saude, a seguranca e o bem estar da populacao. 02 Foi verificada a presenca de inumeros caminhoes da empresa Minasol desenlonados e com carga acima do limite da bascula trafegando na MG 170, situacao que pode gerar poeira fugidia saindo dos caminhoes. TODOS OS CAMINHOES QUE TRAFEGAM NA AES MG 170 DEVEM ESTAR ENLONADOS. Por este motivo o empreendimento foi advertido por causar intervencao de qualquer natureza que possa resultar em poluicao, degradacao ou dano aos recursos hidricos, as especies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimonio natural ou cultural, ou que prejudique a saude, a seguranca e o bem estar da populacao. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: | Foi verificado que os moinhos emitem grande quantidade de material particulado. Existem um total de 08 moinhos. 02 deles possuem filtros manga e 06 não possuem filtro manga. A atividade dos 06 moinhos que operam sem filtro manga encontra-se embargadas. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 114 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 115 | P |
|---|
| Nome do autuado: | MINASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA |
| Valor Total das Multas: | R$ 266.220,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 721298/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | As atividades do empreendimento devem ser suspensas. A empresa deverá apresentar comprovação, em prazo de 30 dias: 1) de solução do funcionamento dos filtros-manga dos moedores; 2) do enclausuramento do restante do galpão de pó calcário; 3) enclausuramento das correias transportadoras de pó de rocha das áreas de moagem; 4) enclausuramento do galpão de moagem.;5) de melhorias no sistema de aspersão de água na moagem e nas peneiras vibratórias.. Causar intervenção de qualquer natureza que resulte em poluição, degradação ou dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem estar da população. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 114 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 112 | 114 | P |
|---|
| Nome do autuado: | MINASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA |
| Valor Total das Multas: | R$ 0,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Advertência |
| Número do Processo: | 761381/23 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS ALTO SÃO FRANSCISCO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | NO ATO DA FISCALIZAÇÃO, FICA SUSPENSA A ATIVIDADE DE EMISSÃO DE PARTICULADOS, ATÉ QUE A EMPRESA REALIZE AS MEDIDAS MITIGADORAS REQUISITADAS NA PRESENTE ADVERTÊNCIA.. Causar intervenção de qualquer natureza que possa resultar em poluição, degradação ou dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem estar da população. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 115 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 115 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Minasol Industria e Comercio de Produtos Minerais Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.661,46 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 772798/23 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS ALTO SÃO FRANSCISCO |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Extrair agua subterranea sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 213 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 13199/99 | I |
|---|