| Nome do autuado: | Agua Mineral Aguai |
| Valor Total das Multas: | R$ 17.943,52 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 498591/23 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Operar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem licenca de operacao, nao amparadon por termo de ajustamento de conduta com orgao competente, nao tendo sido constatada poluicao ou degradacao ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ATE A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL: LOC 061/2002/06/2014. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 106 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Agua Mineral Aguai |
| Valor Total das Multas: | R$ 10.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 669696/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 105 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Agua Mineral Aguai |
| Valor Total das Multas: | R$ 38.952,95 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 702916/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Aguarda Julgamento - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | I) EXTRAIR AGUA SUBTERRANEA SEM A DEVIDA OUTORGA OU EM DESCONFORMIDADE COM A MESMA. II) DESTRUIR OU UTILIZAR BARRAGENS SEM A RESPECTIVA OUTORGA. III) DESVIAR TOTALMENTE CURSO DE AGUA NATURAL SEM A DEVIDA OUTORGA. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 112 | 214 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 112 | 208 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 112 | 226 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Agua Mineral Aguai |
| Valor Total das Multas: | R$ 5.567,40 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 702924/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Aguarda Julgamento - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | DANIFICAR AREA DE 6.636m2 CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ATRAVES DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBEINTAL COMPETENTE. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 112 | 301 | B | P |
|---|