| Nome do autuado: | Ceramica Ventenas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.941,90 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 01000013995/05 |
| Descrição do Status do Processo: | Em Espera |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO CENTRO SUL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | ARMAZENAR 30 STS DE LENHA NATIVA SEM PROVA DE ORIGEM NA CERAMICA VENTENAS, ZONA RURAL DE RIO MANSO NO ATO DA FISCALIZAÇÃO. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 14309/02 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ceramica Ventenas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 109,64 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | E114921/2008 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO CENTRO SUL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | POR UTILIZAR DOCUMENTO DE CONTROLE OU AUTORIZAÇAO EXPEDIDA PELO IEF/MG CONDIDA SMPLES TERANCO 1,5,1,6,,1.7 NA GCA 029716 |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | DECRETO 44309/06 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ceramica Ventenas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 791,96 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 796958/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FICA SUSPENSA A ATIVIDADE ALVO DA AUTUAÇÃO.. Deixar de realizar a renovação anual do cadastro ou registro estabelecido, conforme previsto na legislação. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 329 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 329 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Ceramica Ventenas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 0,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 801295/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | As atividades desenvolvidas no empreendimento (Extração de argila e de areia) deverão ser suspensas até a obtenção da regularidade ambiental junto ao órgão ambiental competente.. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 106 | I |
|---|