| Nome do autuado: | Locadora de Equipamentos Brittos Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 900,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 09030002841/08 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO CENTRO SUL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Por suprimir demais formas de vegetação em área de preservação permanente, por ser declividade superior de 45º, em uma área de 200m², sem autorização do órgão ambiental competente. Obs.: Foi retirado de um lote à frente e jogado em cima da vegetação. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: | Fica embargado toda a atividade deste auto. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | Decreto 44844/08 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Locadora de Equipamentos Brittos Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.313,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 618855/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | 1 - POR INTERVIR EM APP, DIRETAMENTE SOBRE NASCENTE E CURSO D'ÁGUA, ATRAVÉS DE DESTOCA DE VEGETAÇÃO NATIVA, EM FASE INICIAL À MÉDIO DE REGENERAÇÃO E INTERVENÇÃO TAMBÉM EM APP, ATRAVÉS DE EXTRAÇÃO DE AREIA, SOBRE NASCENTE, COM UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, NUMA ÁREA TOTAL DE APP MENSURADA COM APARELHO GPS EM 1,6 HA, COORDENADAS-1, SEM POSSUIR AUTORIZAÇÃO ESPECIAL JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL GESTOR. 2 - POR UTILIZAR MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM VEGETAÇÃO NATIVA, CHASSI MÁQUINA - NBLA 08297, SEM POSSUIR O DEVIDO REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL GESTOR. 3 - POR UTILIZAR MÁQUINA TRATOR OU SIMILAR, PÁ CARREGADEIRA, Nº SÉRIE 4247-5 2050 BRC, EM VEGETAÇÃO NATIVA, SEM O REGISTRO NO ÓRGÃO AMBIENTAL GESTOR. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | E TAMBÉM CIENTE DA SUSPENSÃO/EMBARGO DAS ATIVIDADES FLORESTAIS NA ÁREA ONDE ORIGINOU ESTE A.I., ATÉ SOLUÇÃO IMEDIATA JUNTO AO ÓRGÃO GESTOR. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 349 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 349 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Locadora de Equipamentos Brittos Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 53.665,88 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Fica suspensa qualquer atividade no local da infração até sua regularização junto ao órgão ambiental.. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Locadora de Equipamentos Brittos Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 14.959,59 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 786129/23 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | NUCLEO CONSELHEIRO PENA |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.. em área de preservação permanente, em reserva legal, em zona de amortecimento de unidade de conservação ou em unidade de conservação de uso sustentável cuja posse e o domínio não são públicos |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 301 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Locadora de Equipamentos Brittos Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 79.331,18 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1- Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental. 2- Desrespeitar, total ou parcialmente, penalidade de suspensao ou de embargo. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 126 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Locadora de Equipamentos Brittos Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 228.411,56 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | por “operar atividade mineraria sem a devida licenca ambiental”; “desrespeitar as suspensoes de atividades contidas nos Autos de Infracao n 3018522022 e 3235692023”; “impedir a regeneracao natural da vegetacao nativa em 0,11 hectares de reserva legal, pelo uso da area como pasto para gado bovino”; “suprimir 1 hectare de vegetacao nativa com fitofisionomia de floresta estacional semi-decidual em estagio medio de regeneracao natural para o avanco da lavra da mineracao”; “escoar ou tornar inservivel 83,33 m3 de lenha nativa oriundo de desmate nao autorizado”. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 126 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 302 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 309 | II | P |
|---|