| Nome do autuado: | Oleo da Prata Agroindustrial Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.000,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 654417/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAPTAR AGUAS SUPERFICIAL EM UM BARRAMENTO ; PARA A UTILIZAÇAO NA INDUSTRIA DE OLEOS / ESSENCIAS SEM A DEVIDA OUTORGA , CONTRARIANDO NORMAS E LEGISLAÇAO EM VIGOR |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 214 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Oleo da Prata Agroindustrial Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 20.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 654524/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | INSTALAR E OPERAR ATIVIDADE POTENCILAMENTE POLUIDORA, ONDE A EMPRESA AUTUADA OPERA EM UMA ÁREA TOTAL DE 415.30 HA, A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS, DERIVADO DE EUCALIPTO, SEM POSSUIR, NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO, LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA POR ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONTRARIANDO NORMAS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Oleo da Prata Agroindustrial Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 5.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 654535/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1 - EXTRAIR ÁGUA SUBTERRÂNEA, EM POÇO TUBULAR, NAS COORDENADAS-1, SEM OUTORGA. 2 - EXTRAIR ÁGUA SUBTERRÂNEA, EM POÇO TUBULAR, NAS COORDENADAS-2, SEM OUTORGA. 3 - EXTRAIR ÁGUA SUBTERRÂNEA, EM POÇO TUBULAR, NAS COORDENADAS-3, SEM OUTORGA. 4 - UTILIZAR UM BARRAMENTO COM ÁREA TOTAL DE 15.000 M², SEM A RESPECTIVA OUTORGA, NAS COORDENADAS-4, CONTRARIANDO NORMAS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 208 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|