| Nome do autuado: | Areminas Servicos e Transportes Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 17.943,52 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 487858/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Cumprimento parcial e intempestivo da condicionante Nº 1 da Licença de Operação Nº 305/2012. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 105 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areminas Servicos e Transportes Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.000,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 652109/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DESVIAR PARCIALMENTE CURSO DAGUA QUE POSSA NOS FUNDOS DO TERRENO CAPTAR AGUA SUPERFICIAL SEM A DEVIDA OUTORGA ATRAVES DE BOMBA ELETRICA PARA IRRIGAÇAO |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 212 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areminas Servicos e Transportes Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.242,37 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 652121/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | DANIFICAR APP ATRAVES DO DEPOSITO DE MADEIRAS A 2M DO CORREGO EXISTENTE AOS FUNDOS DO TERRENO TOTALIZANDO 20M² |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | III | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areminas Servicos e Transportes Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 20.002,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 652449/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 2ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAUSAR DEGRADAÇAO AMBIENTAL ATRAVES DA DISPOSIÇAO INADEQUADA DE PEÇAS/SUCATAS CONTAMINADAS COM OLEO E GRAXA NO CHAO SEM QUALQUER TIPO DE TRATAMENTO QUE PODE RESULTAR EM DANO AOS RECURSOS HIDRICOS QUEIMAR RESIDUOS SOLIDOS EM RECIPIENTES NAO LICENCIADOS PARA ESTA FINALIDADE |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 130 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 130 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areminas Servicos e Transportes Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.192,58 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 769847/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Deixar de atender ou descumprir determinação de agente credenciado, para fins de monitoramento ou mitigação de dano ou perigo de dano, que não seja objeto de infração específica. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 102 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 102 | P |
|---|