| Nome do autuado: | Jose do Carmo Ninni Mineradora |
| Valor Total das Multas: | R$ 30.052,27 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 436243/15 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO SUL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTA - LEI 7772/80 E DN74 |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Foi constatado que as condicionantes 1, 2 e 5 do processo 00558/2004/003/2010 não foram integralmente cumpridas, que a condicionante 04 não foi cumprida e que as condicionantes 3 e 6 foram cumpridas intempestivamente. Tal fato configura infração de acordo com o código 105, anexo I, artigo 83, do Decreto 44844/2008. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/2008 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Jose do Carmo Ninni Mineradora |
| Valor Total das Multas: | R$ 125.592,10 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 475757/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 105 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Jose do Carmo Ninni Mineradora |
| Valor Total das Multas: | R$ 50.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 746833/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Descumprir Deliberacao Normativa n 1172008 |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 116 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|