| Nome do autuado: | Rede Gusa Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 900,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO CENTRO SUL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | INTERVIR EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ATRAVES DE MELHORAMENTO DE UMA ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO, QUANDO REMOVEU DUAS PEDRAS E LANÇANDO 2 DE TERRA, SEM LICENÇA, ISTO EM UMA NASCENTE D'AGUA |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | DEC 44844/ 2008 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Rede Gusa Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 900,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 13000000906/09 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO CENTRO OESTE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | POR TER FEITO INTERVENÇÃO EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ATRAVES DE CORTE/ SUPRESSÃO DE ALGUMAS ARVORES NATIVAS DE PEQUENO PORTE, ATINGINDO UMA AREA DE 00.00.01 HA DE FORMAÇÃO CAMPESTRE, DENTRO DOS 30 METROS DE PROTEÇÃO DE CURSO D´AGUA. SERVIÇO ESTE REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. O RENDIMENTO LENHOSO FOI DE 0,5 ST DE LENHA NATIVA |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Rede Gusa Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 900,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 13020000353/09 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | POR TER FEITO INTERVENÇÃO EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, ATRAVES DE EXPLORAÇÃO MINERAL, ABERTURA DE ESTRADA EM LOCAL DESTINADO COMO MORRO E TOPO DE MORRO E MONTANHAS , SENDO O BIOMA DO LOCAL CERRADO COM FISIONOMIA DE CAMPO CERRADO. A AREA ATINGIDA É DE APROXIMADAMENTE01.00.00 HA. SERVIÇO ESTE EXECUTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.NÃO HOUVE MATERIAL LENHOSO NO LOCAL. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: | FICAM SUSPENSAS TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES NA AREA ALVO DESTA AUTUAÇÃO ATE REGULARIZAÇÃOJUNTO AO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE- IEF |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Rede Gusa Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 0,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 579143/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAPTAÇAO D'AGUA EM NASCENTE CARACTERIZADA COMO USO INSIGNIFICANTE, NAS COORDENADAS INDICADAS, SEM CERTIDAO DE USO |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 201 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Rede Gusa Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 10.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 579166/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR SEM LICENÇA DE OPERAÇAO, SENDO CONSTATADA A EXISTENCAI DE DEGRADAÇAO AMBIENTAL |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | AS ATIVIDADES DE EXTRAÇAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIO DE FERRO ESTAO SUSPENSAS ATE A REGULARIZAÇAO AMBIENTAL |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 115 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Rede Gusa Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 12.723,70 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 579186/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | 1 - EXPLORAR MINERIO EM APP (TERÇO SUPERIOR DO MORRO), NUMA AREA DE 10HA 2 - SUPRESSAO DE VEGETAÇAO NUMA AREA APROXIMADA DE 300M² EM APP PARA CONSTRUÇAO DE UM BARRAMENTO |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Rede Gusa Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 10.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Anulado |
| Número do Processo: | 621902/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | POR OPERAR ATIVIDADE DE LavRA A CEU ABERTO SEM TRATAMENTO OU COM TRATAMENTO A SECO - MINERIO DE FERRO , SEM LICENCA DE OPERACAO BEM COMO NAO SE ENCONTRA AMAPRADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSUTA COM O FEAM. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Rede Gusa Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 7.500,33 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 693193/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Instalar pilha de rejeito/estéril sem a licença de instalação. Não foi constatada a existência de degradação ambiental |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|