| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 519.925,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 01000008635/06 |
| Descrição do Status do Processo: | Cancelado |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI DA PESCA |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO DA PESCA - LEI DA PESCA |
| Descrição da Infração: | Deixar de tomar medidas de proteção a fauna ictiologica, provocando o seu perecimento por não impedir que cardume adentrasse na tubulação de saída da turbina de nº 06. Matar, ferir espécime da icitiofauna silvestre por meio da operação de máquina e equipamento que provocou o perecimento de 850 Kg de peixes da espécie curimatã, mandi, curvina e piau. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.973.560,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 173.560,01 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | E048658/2007 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO CENTRO SUL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI DA PESCA |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO DA PESCA - LEI DA PESCA |
| Descrição da Infração: | MATAR ESPECIES DA FAUNA SILVESTRE POR MEIO DE ALTERAÇAO DE VAZAO E OPERAÇAO DE MAQUINA. FOI ESTIMADO UM TOTAL DE 17.356 KG (DESSETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS QUILOS) DE EXEMPLARES MORTOS ATINGINDO UMA AREA DE 52 KM. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44309/06 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44309/06 | P |
|---|
| Embasamento Legal | P |
|---|
| Embasamento Legal | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 992,82 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO TRIÂNGULO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Suprimir vegetação nativas de pequeno, médio e grande porte de especies variadas( pau pombo, vegetação rasteira) em area de preservação permanente, ou seja, a menos de 50m de uma nascente, atingindo uma área de 2850m2 sem a devida autorização especial do orgao competente. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: | Fica a área de 250m2 embargada referente a área de preservação permanente atingida. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | DEC 44844/08 | P |
|---|
| Embasamento Legal | DEC 44844/08 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 14309/02 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.502,54 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 435839/16 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS SUL DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 84 | 213 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.756,35 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 436371/16 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAMPO 1:Vinculado ao Auto de Fiscalização nº 35754 - CAMPO 6: Provocar a morte de peixes por falhas no sistema de operação de minas e reservatório ou falta de adoção de medidas de proteção preventivas.CAMPO 12: Reparação ambiental com reposição de espécies nativas determinadas a partir de projeto de pesquisa a ser desenvolvido às exprensa do empreendedor. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 85 | 447 | VI | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 0,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 437816/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Aguarda Julgamento - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | OPERAR ATIVIDADE EFETIVA OU PETENCIALMENTE POLUIDORA OU DEGRADADORA DO MEIO AMBIENTE SEM LICENÇA DE OPERAÇÃO DESDE QUE NÃO AMPARADO POR TAC COM O ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, SE NÃO CONSTATADA EXISTÊNCIA DE POLUIÇÃO OU DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 83 | 106 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 53.877,62 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAMPO 1. Vinculado ao Boletim de Ocorrência nº 3001197 de 04/11/2015. CAMPO 6. Provocar morte de peixes pela alteração do volume d'água após operação em usina hidrelétrica (UHE São Simão). CAMPO 12. 1) O valor da multa foi fixado de acordo com a extensão do dano, calculado conforme descrito em laudo técnico contido no Relatório Técnico DEAMB/SUCFIS/SEMAD nº 001/2016. 2) O infrator deverá apresentar, no prazo de 30 dias, os documentos especificados no Relatório Técnico DEAMB/SUCFIS/SEMAD nº 001/2016. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 85 | 447 | IV | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 21.269,70 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAMPO 1. Auto de Infração nº 1774/2016 vinculado ao Boletim de Ocorrência nº 810073 de 20/01/16. CAMPO 6. Provocar morte de peixes pela alteração do vlume de água após operação em usina hidrelétrica (PCH Poço Fundo). CAMPO 12. 1) O valor da multa foi fixado de acordo com a extensão do dano, calculada conforme descrito em laudo técnico contido no Relatório Técnico DEAMB/SUCFIS/SEMAD nº 004/2016. 2) O infrator deverá apresentar, no prazo de 3 meses, os documentos especificados no Relatório Técnico DEAMB/SUCFIS/SEMAD nº 004/2016 (item 6.3). |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 85 | 447 | V | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 53.877,62 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 443778/16 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI DA PESCA |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO DA PESCA - LEI DA PESCA |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 85 | 447 | IV | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 21.269,70 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 443780/16 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI DA PESCA |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO DA PESCA - LEI DA PESCA |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 85 | 447 | V | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 133.886,36 |
| Valor da Reposição: | R$ 45.873,04 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 473752/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS NORTE DE MINAS |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Desmatar 53,5 há de Cerrado |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 303 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 303 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.141,06 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 485330/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | As atividades do empreendimento encontram-se suspensas até a obtenção da licença de operação ou assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.487,23 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 510189/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | O EMPREENDIMENTO ESTAVA EM OPERAÇÃO SEM LICENÇA AMBIENTAL VÁLIDA. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.487,23 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 534275/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CONFORME CAMPO 06 DO AI:"DESCUMPRIR CONDICIONANTES APROVADAS NA LICENÇA DE OPERAÇÃO, INCLUSIVE PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE MEDIDAS MITIGADORAS, DE MONITORAÇÃO OU EQUIVALENTES, OU CUMPRI-LAS FORA DO PRAZO FIXADO, SE NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE POLUIÇÃO OU DEGRADAÇÃO AMBIENTAL". |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 105 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 20.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 548859/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 2ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | POR INSTALAR E FAZER FUNCIONAR BARRAGENS DE GERAÇAO DE ENERGIA ELETRICA " UHE SALTO GRANDE" EM UMA AREA INUNDADA DE 576HA. COM CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇAO DE 102MW DE ENERGIA CONFORME FICHA TECNICA DA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE GERAÇAO EM ANEXO, APRESENTADA PELO SR. LUIZ E. SILVEIRA, REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO ( CPF 413 391 186 53 , RG M-2195028, ENGENHEIRO DE SISTEMAS MECANICOS SEM A DEVIDA LICENÇA DE OPERAÇAO COM ALTERAÇAO DAS CARACTERISTICAS DO MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ITEM II DO ART 3° DA LEI FEDERAL 6938/81 (DEGRADAÇAO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 115 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 115 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 15.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 548964/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 2ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | POR UTILIZAR BARRAGEM PARA GERAÇAO DE ENERGIA ELETRICA ( UHE SALTO GRANDE ) SENDO QUE A AREA INUNDADE E DE 576HA, COM CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇAO DE 102 MW DE ENERGIA CONFORME FICHA TECNICA DA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇAO DE SERVILO DE GERAÇAO APRESENTADO PELO REPRESENTANTE DE EMPREENDIMENTO O SR. LUIZ RENATO DA SILVEIRA ( CPF 413391186-53 , RG M2195028 ) ENGENHEIRO DE SISTEMAS MECANICOS, ESTE EMPREENDIMENTO ESTA CLASSIFICADO COMO GRANDE PORTE NOS TERMOS DO ITEM VII ARTIGO 2° DA DN 07/02 E PASSIVEL DE OUTORGA NOS TERMOS DO ITEM III ARTIGO 2° DA PORTARIA 049/10 AMBAS NORMAS AMBIENTAIS DO CERH, SENDO QUE A MESMA NAO POSSUI OUTORGA. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 208 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 208 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 109.734,75 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Operar atividade de sistema de geração de energia termelétrica sem a devida licença ambiental e não amparado por termo de ajustamento de conduta. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 6.502,80 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 554282/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | SUPRIMIR 0,5 HECTARES DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO PARAOPEBA E SUPRIMIR 0,14 HECTARES DE VEGETAÇÃO EM ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | III | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | III | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.735,04 |
| Valor da Reposição: | R$ 20,60 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 592369/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | - DESTOCAR PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRADA, ÁREA DE 00:01:40-ARES, SENDO 00:00:10-CENTIARES/100-M², DESTA ÁREA REALIZADO EM 'APP', MARGEM DIREITA DO CORREGO, COM RENDIMENTO DE 5-ST DE LENHA NATIVA - SEM AUTORIZACAO ESPECIAL DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE, CONTRARIANDO A LEGISLACAO EM VIGOR |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 301 | II | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 301 | II | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.156,70 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 593339/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | INTERVIR EM APP DESCOBERTA DE VEGETAÇAO, COLOCAÇAO DE TUBULAÇAO PARA DUPLICAÇAO DA CAPACIDADE DE DEFLUENCIA DE UMA LAGOA DE PSICULTURA |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | ATIVIDADES FICAM SUSPENSAS/EMBARGADAS ATE REGULARIZAÇAO JUNTO AO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | III | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cemig Geracao e Transmissao S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 11.662,12 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 663152/25 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
