| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.010,61 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 09020002477/09 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO CENTRO SUL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM UMA ÁREA DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) M² EM ÁREA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (NASCENTE), MEDIANTE ABERTURA DE VIA DE CIRCULAÇÃO. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | DEC44844/08 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.083,30 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | 01-INTERVIR EM ÁREA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE A MENOS DE 30 METROS DE UM CURSO D'ÁGUA MEDIANTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA NATIVA E ABERTURA DE VALETA PARA COLOCAR TUBULÃO DE AÇO PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA EM DOIS PONTOS DISTINTOS SENDO UMA DE 3000 M² APROXIMADAMENTE NO LOTEAMENTO SANTA CLARA TOTALIZANDO 3.500M² APROXIMADO, SENDO TODAS INTERVENÇÕES SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL COMTRARIANDO ASSIM NORMAS CONTIDAS NA LEI 14.309/02. OBS: AMBAS INTERVENÇÕES FORAM NOS LOTEAMENTOS DE PROPIEDADE DA IMOBILIARIA SANTOS IMÓVEIS |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | DEC-44844/08 | P |
|---|
| Embasamento Legal | DEC-44844/08 | P |
|---|
| Embasamento Legal | DEC-44844/08 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.083,30 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 09020000034/12 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | 01-INTERVIR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (CURSO D'ÁGUA) MEDIANTE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA NATIVA EM UMA ÁREA DE 600 M² (SEISCENTOS METROS QUADRADOS) SEM AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE (IEF) 02-INTERVIR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (NASCENTE) MEDIANTE ABERTURA DE ESTRADA E PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM UMA ÁREA DE 600 M² (SEISCENTOS METROS QUADRADOS) SEM AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMEPETENTE.AMBAS AS INFRAÇÕES CONTRARIAM NORMAS CONTIDAS NA LEI ESTADUAL 14.309/02. AS INFRAÇÕES FORAM REALIZADAS EM DOIS PONTOS DISTINTOS NO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE SÃO MARCOS NÃO FOI APRESENTADO LICENCIADO AMBIENTAL AMBIENTAL DA FEAM DO PROJETO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE E AO LOTEAMENTO ONDE O AUTUADO ALEGA SER O LOTEAMENTO MENOR QUE 25 HA |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | DEC-44844/08 | P |
|---|
| Embasamento Legal | DEC-44844/08 | P |
|---|
| Embasamento Legal | DEC-44844/08 | P |
|---|
| Embasamento Legal | DEC-44844/08 | P |
|---|
| Embasamento Legal | DEC-44844/08 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.794,17 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 500300/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1) POR CAPTAR AGUA, EM ACUMULAÇAO DE AGUA, COM USO DE CAMINHÃO PIPA, EQUIPADO COM MANGOTE DE 4 POLEGADAS E BOMBA, VAZÃO ESTIMADA SUPERIOR A 1L/S, PARA FINS DE ASPERSÃO DE VIA, SEM OUTORGA. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FOI DETERMINADA A SUSPENSÃO DA CAPTAÇAO ATÉ A DEVIDA REGULARIZAÇAO. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 214 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 807,38 |
| Valor da Reposição: | R$ 186,80 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 500305/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS ZONA DA MATA |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | 1) POR SUPRIMIR SUB-BOSQUE NATIVO, EM AREA COMUM, MEDIANTE A ROÇADA DE CIPOS, CORTE DE ARVORES E ABERTURA DE CLAREIRA, EM AREA DE 0,5 HECTARE, EM FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL, EM ESTAGIO MEDIO, DO BIOMA MATA ATLANTICA, SEM O DAIA. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FOI DETERMINADA A SUSPENSÃO DA INTERVENÇAO CONFORME NORMAS EM VIGOR. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.485,43 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 501071/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1) POR CAUSAR INTERVENÇÃO QUE POSSA RESULTAR EM DANOS AOS RECURSOS HIDRICOS, POR MEIO DE CARREAMENTO DE TERRA, ORIUNDA DE MOVIMENTAÇAO DE SOLO (ABERTURA DE VIAS) NO EMPREENDIMENTO, LEVADAS POR ENXURRADAS ATINGINDO GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E POSTERIORMENTE PARA O LEITO DE UM CURSO DE AGUA (CORREGO VILA LANA), NAS COORDENADAS S 20° 24' 08.7'' W 42° 53' 26.9''. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | A INTERVENÇAO FOI SUSPENSA CONFORME NORMAS E ORIENTAÇOES EM VIGOR. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.166,60 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 540792/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | 01 - INTERVIR EM APP (CURSO D'AGUA) MEDIANTE SUPRESSAO DE VEGETAÇAO RASTEIRA NATIVA EM UMA AREA DE 600M² (SEISCENTOS METROS QUADRADOS), SEM AUTORIZAÇAO ESPECIAL DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE (IEF). 02 - INTERVIR EM APP (NASCENTE / MEDIANTE ABERTURA DE ESTRADA E PAVIMENTAÇAO COM CONSTRUÇAO DE MEIO FIO EM AREA DE 600M² (SEISCENTOS METROS QUADRADOS), SEM AUTORIAÇAO ESPECIAL DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE. AMBAS AS INFRAÇAOES CONTRARIAM NORMAS CONTIDAS NA LEI ESTADUAL 14.309/02. AS INFRAÇOES FORAM REALIZADAS EM DOIS PONTOS DISTINTOS NO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE SAO MARCOS. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 6.070,10 |
| Valor da Reposição: | R$ 372,99 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 549258/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | 01: SUPRIMIR VEGETAÇÃO DE ESPECIMES NATIVA( CERRADO SENSU STRICTO), SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL. 02: RETIRAR PRODUTO DA FLORA ORIUNDO DE EXPLORAÇÃO, DESMATE, DESTOCA, SUPRESSÃO DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO, REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. 03: DESENVOLVER ATIVIDADE QUE DIFICULTEM OU IMPEÇAM A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTA E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO, EM AREA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 302 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 302 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 309 | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 309 | B | P |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.083,30 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 571360/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | - INTERVIR EM 'APP' A MENOS DE 30 METROS DE UM CURSO D'ÁGUA, - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA NATIVA E ABERTURA DE VOLETA PARA COLOCAR TUBULÃO DE AÇO PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA EM DOIS PONTOS DESTINTOS SENDO: UMA DE 3000-M² E 3500-M² SEM AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR AMBOS INTERVENÇÕES FORAM NOS LOTEAMENTOS DE PROPRIEDADE DA IMOBILIARIA SANTOS IMÓVEIS |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSAS TODAS AS ATIVIDADES, ATÉ SUA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.156,70 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 577587/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | INETRVIR EM APP, COM SUPRESSAO DE VEGETAÇAO RASTEIRA PARA MANILHAMENTO. AREA DE 2007M², SEM AUTORIZAÇAO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | AS ATIVIDADES FORAM SUSPENSAS NO LOCAL DA INFRAÇAO,ATE SUA REGULARIZAÇAO JUNTO AO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.000,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 577601/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DESVIAR PARCIALMET AGUA DE UM CURSO DÁGUA, MEDIANTE MANILHAMNETO, COM MANILHAS DE 600MM EM 550MTS LINEARES, SEM OUTORGA. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 212 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.156,70 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 605462/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTA - LEI 7772/80 E DN74 |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | INTERVIR EM APP, A MENOS DE 50M DE UMA NASCENTE, EM UMA AREA DE 150M², MEDIANTE DEPOSITO DE TERRA, VINDO A DANIFICAR VEGETAÇAO RASTEIRA NATIVA (GRAMA) NO LOCAL DA INFRAÇAO. A ATIVIDADE SE DEU SEM AUTORIZAÇAO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE, INFRINGINDO ASSIM NORMAS CONTIDAS NA LEI 14309/02. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSAO DAS ATIVIDADES, ATE REGULARIZAÇAO. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | III | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Jg Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.310,21 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 631379/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | INTERVIR EM ÁREA CONSIDERADA APP, MENOS DE 50 METROS DE NASCENTE, MEDIANTE ABERTURA DE CANALETA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM UMA ÁREA DE 30 M², REALIZAR ATERRAMENTO DE UMA NASCENTE EM UMA ÁREA DE 200 M², VINDO A DANIFICAR A VEGETAÇÃO RASTEIRA NATIVA EXISTENTE NO LOCAL DA INFRAÇÃO. A INTERVENÇÃO SE DEU SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. INFRINGINDO ASSIM NORMAS CONTIDAS NA LEI 20.922/13. ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO FOI DE 230 M². |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FOI FEITA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES FLORESTAIS NO LOCAL DA INFRAÇÃO. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | III | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|