| Nome do autuado: | G10 Transportes Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.756,35 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 437080/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAMPO 1:Vinculado ao Auto de Fiscalização nº 98349 - CAMPO 6: Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats, ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem estar da população.CAMPO 12: Autuação referente ao acidente ocorrido no dia 11/11/2015 na rodovia mg060, km119,São José da Varginha/MG - tombamento de veículo com derramamento da carga. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 83 | 122 | I | E | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | G10 Transportes Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.756,35 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 698282/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | TÉCNICO DO NEA COMPARECEU AO LOCAL: RODOVIA MG 060, KM 119 - SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, ONDE NO DIA 11/11/2015, OCORREU TOMBAMENTO DE CARGA (ÓLEO VEGETAL). DEIXAR DE COMUNICAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE COM DANOS AMBIENTAIS ÀS AUTORIDADES AMBIENTAIS COMPETENTES. O VALOR DA MULTA FOI CALCULADO COM BASE NO DISPOSTO NO DECRETO ESTADUAL 47137/17, UMA VEZ QUE É MAIS BENÉFICA AO INFRATOR, CONFORME O ART 96 DO DECRETO ESTADUAL 44844/08. O TEMPO ENTRE A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E A COMUNICAÇÃO DESTE ÀS AUTORIDADES ESTÁ DESCRITO NO AF 98349/2015. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 124 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|