| Nome do autuado: | Lga Mineracao e Siderurgia Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.794,17 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 500354/25 |
| Descrição do Status do Processo: | PECMA |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Captar agua superficial |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal |
|---|
| Nome do autuado: | Lga Mineracao e Siderurgia Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 189.312,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 741794/25 |
| Descrição do Status do Processo: | PECMA |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Ficam suspensas as atividades desenvolvidas na área de reserva legal intervinda, bem como a atividade de disposição de rejeito/estéril na pilha denominada Pátio D licenciada no PA COPAM 7754/2008/007/2013.. Violar, adulterar, elaborar ou apresentar informação, dados, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na outorga, na autorização para intervenção ambiental ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental, independentemente de comprovação de dolo.. Violar, adulterar, elaborar ou apresentar informação, dados, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na outorga, na a |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 127 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 309 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 127 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 309 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 127 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 127 | I | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | I | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 309 | III | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 309 | III | B | I |
|---|
| Nome do autuado: | Lga Mineracao e Siderurgia Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 21.466,35 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 759513/25 |
| Descrição do Status do Processo: | PECMA |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Ficam suspensas as atividades de disposição de rejeito na Pilha D, desenvolvidas nas áreas de reserva legal intervinda bem como áreas de pilha além daquelas licenciadas por meio do PA COPAM 07754/2008/007/2013.. Desrespeitar, total ou parcialmente, penalidade de suspensão ou de embargo.. em área de preservação permanente, em reserva legal ou em unidades de conservação de uso sustentável cuja posse e o domínio não são públicos: 1.500 por hectare ou fração |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 344 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 344 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Lga Mineracao e Siderurgia Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 170.538,23 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Anulado |
| Número do Processo: | 773889/23 |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Ficam suspensas as atividades da UTM a úmido para uma capacidade produtiva superior à licenciada de 1.500.000 ton/ano por meio do PA COPAM 07754/2008/007/2013. Ficam suspensas as atividades realizadas em áreas de intervenção em APP irregulares. Ficam suspensas as atividades realizadas em áreas de supresão de vegetação irregulares.. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento ambiental.. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.. em área de preservação permanente, em reserva legal, em zona de amortecimento de unidade de conservação ou em unidade de conservação de uso sustentável cuja posse e o domínio não são públicos. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.. em área comum |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 301 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | III | A | P |
|---|
| Nome do autuado: | Lga Mineracao e Siderurgia Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 180.069,18 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 773894/23 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento ambiental.. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.. em área comum. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.. em área de preservação permanente, em reserva legal, em zona de amortecimento de unidade de conservação ou em unidade de conservação de uso sustentável cuja posse e o domínio não são públicos |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 301 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | III | B | P |
|---|