| Nome do autuado: | Ansal Agropecuaria Nossa Senhora Aparecida Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.750,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 02000002831/08 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | NUCLEO POMPEU |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Extrair árvores protegidas por lei, árvores da espécie aroeira do sertão, com rendimnto lenhoso de 08 m³ de lenha e destoca de 00,80,00 (oitente ares) de cerrado, com rendimento de 30 m³ de lenha. Serviço realizado sem autorização do órgão ambiental competente. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44309/06 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44309/06 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44309/06 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ansal Agropecuaria Nossa Senhora Aparecida Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 5.653,62 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 603735/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | EXPLORAR 4 ha DE RESERVA LEGAL AVERBADA EM CARTORIO COM RENDIMENTO LENHOSO DE 60 st DE LENHA QUE JA FORAM RETIRADOS DO LOCAL DA ATIVIDADE E TRANSFORMADO EM CARVAO VEGETAL, RESERVA LEGAL AVERBADA DE ACORDO COM PROCESSO Nº 02020000445/09-IEF |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | ATIVIDADES FICAM SUSPENSAS/EMBARGADAS ATE REGULARIZAÇAO JUNTO AO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 303 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Ansal Agropecuaria Nossa Senhora Aparecida Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 61.283,48 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 02000000017/25 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Em vistoria virtual, realizada durante a analise do processo SEI 2100.01.00589882022-73, foi verificado atraves de imagens de satelite que houve intervencao na Fazenda Ribeirao - Mato Grande, AbaeteMG atraves do corte de arvores isoladas nativas vivas e supressao de vegetacao nativa sem autorizacao do orgao ambiental competente.A analise das intervencoes foi detalhada no documento SEI Parecer Tecnico 46 68665026.Foram caracterizadas na propriedade as seguintes infracoes a legislacao ambiental vigente de responsabilidade da proprietaria do imovel1. As areas de Reserva Legal do imovel estavam sendo utilizadas para pastagem ou degradas da seguinte forma- AREAS DE RESERVA LEGAL COM USO ANTROPICO PASTAGEMCoordenadas UTM - Fuso 23 K Datum SIRGAS 2000Ponto A. X 469.825; Y 7.893.510 - 4,03 hectares.Ponto B. X 469.315; Y 7.892.076 - 7,26 hectares.- AREAS DE RESERVA LEGAL DEGRADADASCoordenadas UTM - Fuso 23 K Datum SIRGAS 2000Ponto C. X 469.836; Y 7.893.646 - 2,64 hectares.Ponto D. X 469.337; Y 7.892.367 - 7,54 hectares.2. As areas de preservacao permanente se encontram com 5,33 hectares de uso antropico. Segundo o o DAIA 0008812-D 63719489, foi proposto como medida mitigadora e condicionante a recuperacao das areas de preservacao permanente, fechandoa e favorecendo a sua regeneracao. Conforme Cadastro Ambiental Rural do imovel e imagens de satelite da area, essa condicionante nao foi atendida. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47838/20 | 3 | 309 | B | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47838/20 | 3 | 353 | P |
|---|