| Nome do autuado: | Sidnei Rodrigues da Silva |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.548,67 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 515432/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | POR FUNCIONAR ATIVIDADE DE EXTRAÇAO DE ARGILA PARA FABRICAÇAO DE TIJOLO SEM AAF, ENQUADRADA NO CODIGO A.03.02.06, PORTE P, CLASSE 1. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 108 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Sidnei Rodrigues da Silva |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.548,67 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 515439/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS SUL DE MINAS |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | POR FUNCIONAR ATIVIDADE DE EXTRAÇAO DE AREIA DE CAVA SEM AAF, ENQUADRADA NO CODIGO A.03.01.8, PORTE P, CLASSE 1. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 108 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Sidnei Rodrigues da Silva |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.515,24 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 675556/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS SUL DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTA - LEI 7772/80 E DN74 |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DESENVOLVER ATIVIDADE QUE DIFICULTEM OU IMPEÇAM A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO, EXCETO EM ÁREAS LEGALMENTE AUTORIZADAS OU COM PERMISSÃO LEGAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 309 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Sidnei Rodrigues da Silva |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 675569/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS SUL DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | INSTALAR, CONSTRUIR, TESTAR, FUNCIONAR, OPERAR OU AMPLIAR ATIVIDADE EFETIVA OU POTENCIAL POLUIDORA OU DEGRADADORA DO MEIO AMBIENTE SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL, (...). |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|