| Nome do autuado: | Cimini Empreendimentos Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.083,30 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 04010000712/11 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Infração 1 - Por realizar supressão de vegetação nativa rasteira nas margens do curso d'água, que mede 1 metro de largura em uma área de 0,2 hectares, considerada de preservação permanente, com uso de máquina retroescavadeira, sem possuir autorização especial do órgão ambiental competente. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: | Embargamos as atividades no local da infração até regularização; as vias do referido AI foram entregues ao gerente do empreendimento que assinou o AI. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | Dec44844/08 AnexIII | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cimini Empreendimentos Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.083,30 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 530704/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | POR REALIZAR SUPRESSAO DE VEGETAÇAO NATIVA RASTEIRA NAS MARGENS DO CURSO D'AGUA, QUE MEDE 1 METRO DE LARGURA EM UMA AREA DE 0,2 HA CONSIDERADA DE APP COM USO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, SEM POSSUIR AUTORIZAÇAO ESPECIAL DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | EMBARGAMOS AS ATIVIDADES NO LOCAL DA INFRAÇAO ATE REGULARIZAÇAO |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Cimini Empreendimentos Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.000,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 530716/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | REALIZAR DESVIO PARCIAL DE 8 METROS DE COMPRIMENTO EM UM CURSO D'AGUA DE 1 METRO DE LARGURA COM USO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, SEM POSSUIR A RESPECTIVA OUTORGA. REALIZAR LIMPEZA DE CURSO D'AGUA DE 80 METRPS DE COMPRIMENTO POR 1 DE LARGURA, COM USO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, SEM POSSUIR A RESPECTIVA OUTORGA |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 212 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 207 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|