| Nome do autuado: | Paulo Sergio Pereira Meirelles - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.242,37 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 437612/15 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | INTERVIR EM APP ATRAVÉS DO DEPÓSITO DE AREIA, VINDO A SUPRIMIR A VEGETAÇÃO RASTEIRA CILIAR EM UMA ÁREA MENSURADA EM 1350 M2, LOCALIZADA A MENOS DE 50 METROS DO RIO BAEPENDI. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FICAM SUSPENSAS AS ATIVIDADES NO LOCAL |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Paulo Sergio Pereira Meirelles - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 11.631,39 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 449902/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Suspenso |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | Ficam imediatamente embargadas as atividades de extração de areia do empreendimento fiscalizado. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Paulo Sergio Pereira Meirelles - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 6.903,49 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 578559/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Suspenso |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DRAGAR PARA FINS DE EXTRAÇÃO MINERAL (AREIA); EM ÁREAS ALUVIOLARES, SEM DEVIDA OUTORGA EXPEDIDA PELO ÓGÃO AMBIENTAL COMPETENTE |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 217 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Paulo Sergio Pereira Meirelles - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 483,12 |
| Valor da Reposição: | R$ 44,80 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 650732/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | REALIZAR O CORTE DE ARVORES NATIVAS EM AREA COMUM, DENTRO DE UMA AREA DE 00,40,00 HA, PROPORCIONANDO UM RENDIMENTO DE 10 ST DE LENHA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FICA SUSPENSA A ATIVIDADE DE CORTE DE ARVORES EM AREA COMUM, SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Paulo Sergio Pereira Meirelles - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.242,37 |
| Valor da Reposição: | R$ 26,88 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 650744/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | POR INTERVIR EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COM O CORTE DE ARVORES DE ESSENCIA NATIVA NA FAIXA DOS 30 METROS DO CURSO D'AGUA, AREA COM CARACTERÍSTICAS DE BREJO. O CORTE OCORREU DENTRO DE UMA AREA DE 00,30,00 HA, COM RENDIMENTO DE 6 ST DE LENHA NATIVA. A INTERVENÇÃO OCORREU SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FICA APREENDIDO 6 ST DE LENHA DE ESSENCIA NATIVA, QUE ESTÃO NO LOCAL DA INFRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Paulo Sergio Pereira Meirelles - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.501,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 650757/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA, MODALIDADE CAVA, SEM DOCUMENTOS AMBIENTAIS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 108 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Paulo Sergio Pereira Meirelles - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 538,25 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 752821/23 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DEIXAR DE RENOVAR O REGISTRO NO PRAZO ESTABELECIDO PELO ORGAO AMBIENTAL,CONFORME PREVISTO NA LEGISLACAO,NA CATEGORIA DE PRESTADORES DE SERVICO QUE ENVOLVAM O USO DE TRATORES OU SIMILARES. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 9605/98 | 72 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 343 | II | P |
|---|