| Nome do autuado: | Prospeccao Participacao e Locacao de Bens Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.620,35 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 647529/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | 1 - REALIZAR O CORTE DE 2 SAMAMBAIAÇU, ARVORE ESTA CONSTANTE DA LSITA AMEAÇADA DE EXTINÇAO, CONFORME INSTRUÇAO NORMATIVA Nº 06 DE 23/09/2008, SEM AUTORIZAÇAO; 2 - SUPRIMIR VEGETAÇAO NATIVA ARBUSTIVA CARACTERISTICA DE CAMPO, MEDIANTE ABERTURA DE ESTRADA MEDINDO 4M DE LARGURA POR 8M DE COMPRIMENTO , SEM AUTORIZAÇAO. 3 - CORTE RASO SEM DESTOCA DE MATA NATIVA EM AREA DE 300M², SEM AUTORIZAÇAO |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSAS AS ATIVIDADES NA AREA AUTUADA ATE REGULARIZAÇAO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 312 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Prospeccao Participacao e Locacao de Bens Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.972,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 721836/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NA MARGM DE UM CURSO D'ÁGUA MEDIANTE MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINA E RASPAGEM DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO EM ÁREA DE 40 METROS QUADRADOS, SEM AUTORIZAÇÃO. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 309 | B | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 309 | B | P |
|---|
| Nome do autuado: | Prospeccao Participacao e Locacao de Bens Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 7.704,88 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 721839/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | EXTRAIR ÁGUA SUBTERRÂNEA POR MEIO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, MEDINDO 60 METROS DE PROFUNDIDADE, COM VAZÃO INSTANTÂNEA ESTIMADA EM 4,5 METROS CÚBICOS POR HORA, OU SEJA, 1,25 2/5, SEM A RESPECTIVA OUTORGA. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 214 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 214 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Prospeccao Participacao e Locacao de Bens Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 124.773,25 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 799437/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Fica embargado a realização de atividades ordinárias relativo a implantação do empreendimento bem como a não utilização da água demandada pelos usos não prioritários na forma da lei.. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento ambiental.. Extrair água subterrânea sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma.. A multa deverá ser multiplicada por 2.. Extrair água subterrânea sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma.. A multa deverá ser multiplicada por 2.. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.. em área comum. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.. em área de preservação permanente, em reserva legal, em zona de amortecimento de unidade de conservação ou em unidade de conservação de uso sustentável cuja posse e o domínio não são públicos |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 214 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Prospeccao Participacao e Locacao de Bens Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 85.359,55 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 800784/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Fica embargada as áreas intervindas por ocasião deste auto de infração cabendo o empreendedor/sucessor atual realizar a devida recuperação ambiental e/ou promover a regularização da intervenção na situação atualizada de agora.. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.. em área comum. Retirar produto da flora nativa oriundo de exploração, desmate, destoca, supressão, corte ou extração de florestas e demais formas de vegetação, realizada sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, ou em desacordo com a autorização ou licença concedida. Tabela Base para cálculo de rendimento lenhoso por hectare e por tipologia vegetal, a ser utilizada quando o produto estiver sido retirado: - Campo cerrado: 16,67 m³/ha; - Cerrado SensuStricto: 30,67 m³/ha; - Cerradão: 66,67m³/ha; - Floresta estacional decidual: 46,67m³/ha; - Floresta estacional semidecidual: 83,33m³/ha; - Floresta ombrófila: 133,33m³/ha.. por metro cúbico de lenha;. Desenvolver atividades que dificultem ou impeçam a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, exceto em áreas legalmente permitidas.. em área comum |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 301 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 302 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 309 | P |
|---|