| Nome do autuado: | Empresa de Transmissao Timoteo - Mesquita S/a. |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.967,55 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Por descumprir a Condicionante número 16 da LI nÚMERO 002/2013 - Parecer único nº 0761862/2013 (PA Nº 00639/2012/002/2013), não sendo possível constatar poluíçao por degradação ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 103 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Empresa de Transmissao Timoteo - Mesquita S/a. |
| Valor Total das Multas: | R$ 45.141,43 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 801707/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Descumprir ou cumprir fora do prazo condicionante aprovada nas licencas ambientais, inclusive planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoramento, ou equivalentes.No periodo de vigência do Decreto n 47.8372020, pelo descumprimento das condicionantes nos. 01, 04, 05 e 06 e o cumprimento fora do prazo das condicionantes nos 07 e 08, foi lavrado Auto de Infracao, com base no codigo 105, Anexo I, classificacao grave, porte medio, Classe 3, com penalidade de multa simples no valor de 8.550,00 UFEMGs, sendo deste 4.050 UFEMGS correspondente ao acrescimo de 90 pelo descumprimento de mais 03 três condicionantes. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 105 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 105 | I |
|---|