| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.141,06 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 494427/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS JEQUITINHONHA |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | REDS 2017-021227458-001. FUNCIONAR EXTRAÇÃO DE AREIA PARA A AONCSTRUÇÃO CIVIL (A 03-01-8) SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO, DESDE QUE NÃO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, COM O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE; NÃO FOI CONSTATADA POLUIÇÃO. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FOI SUSPENSA TODAS AS ATIVIDADES REFERENTE A EXTRAÇÃO DE DE AREIA ATÉ QUE SEJA REGULARIZADA JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 108 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 538,25 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 494445/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | REDS 2017-021227458-001UTILIZAR TRATOR (RETROESCAVADEIRA) SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 349 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 24.385,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 529671/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Suspenso |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1) FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA ( EXTRAÇÃO DE AREIA E CASCALHO PARA UTILIZAÇÃO IMEDIATA NA CONSTRUÇÃO CIVIL), SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL. 2) DESRESPEITAR TOTALMENTE PENALIDADE DE SUSPENSÃO, EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DA EXTRAÇÃO DE AREIA SUSPENSA EM 18/08/2017, CONFORME AUTO Nº 70.334/2017. REDS 2018-014054189-001. BO. 0217.064/2018. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | 1) FICA SUSPENSA A ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA NO LOCAL. 2) FICA NOVAMENTE SUSPENSA A ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/2018 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/2018 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.310,21 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 548560/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | SAIDA DE S.J. JACURA, 14KM, SENTIDO COLUNA, A ESQUERDA, ESTRADA DE CHAO, MAIS 7KM. INTERVIR EM UMA AREA DE APP DE 240M², POR SE LOCALIZAR EM MARGEM DE CURSO HIDRICO, POR MEIO DE COLOCAÇAO DE AREIA, SEM AUTORIZAÇAO ESPECIAL. LOCAL FORAM ENCONTRDOS 3M³ DE AREIAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FICA SUSPENSA A ATIVIDADE DE COLOCAÇAO DE AREIA NA AREA AUTUADA. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | III | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.757,85 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 585595/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS JEQUITINHONHA |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR AREAL SEM AUTORIZAÇAO, DESDE QUE NAO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM ORGAO OU ENTIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, SE NAO CONSTATADA A EXISTENCIA DE POLUIÇAO OU DEGRADAÇAO AMBIENTAL |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | II | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 108 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.502,54 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 585624/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS JEQUITINHONHA |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DRAGAR PAR FINS DE EXTRAÇAO MINERAL NOS CURSOS D'AGUA, SEM OUTORGA |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | II | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 217 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.606,09 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 585635/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS JEQUITINHONHA |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | 01 - DESRESPEITAR EMBARGO OU SUSPENSAO DE ATIVIDADE DE FLORA CONFORME A.I 198882 DE 27/07/2014 02 - INTERVIR ATRAVES DE SUPRESSAO DE VEGETAÇAO RASTEIRA REALIZANDO DEPOSITO DE AREIA AS MARGENS DE CURSO D'AGUA, CONSIDERADO APP, SEM AUTORIZAÇAO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | ATIVIDADES FICAM SUSPENSAS/EMBARGADAS ATE REGULARIZAÇAO JUNTO AO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 366 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | II | P |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.501,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 626193/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR SEM AFF DESDE QUE NAO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O ORGAO OU ENTIDADE AMBIENTAL COMPETENTE , NAO CONSTATADA A EXISTENCIA DE POLUIÇAO OU DEGRADAÇAO AMBIENTAL |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 108 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.000,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 626199/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DRAGAR PARA FINS DE EXTRAÇAO MINERAL , NOS CURSOS D'AGUA OU EM AREAS ALUVIONARES SEM OUTORGA |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 217 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 0,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 626204/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DRAGAR PARA FINS DE EXTRAÇAO MINERAL , NOS CURSOS D'AGUA OU EM AREAS ALUVIONARES, SEM OUTORGA |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 217 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.455,80 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 643260/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DRAGAR PARA FINS DE EXTRAÇAO MINERAL EM CURSO D'AGUA SEM OUTORGA |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | 1 FICAM EMBARGADAS TODAS AS ATIVIDADES AMBIENTAIS NO LOCAL DA INFRAÇAO ATE A SUA REGULARIZAÇAO JUNTO AO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 217 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Coluna Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.183,70 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 643273/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | DESRESPEITAR EMBARGO OU SUSPENSAO DE ATIVIDADE DE FLORA, DEPOSITANDO 6 M³ DE AREA EM APP MARGENS DE CURSO HIDRICO |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | 1 FICAM EMBARGADAS TODAS AS ATIVIDADES AMBIENTAIS NO LOCAL DA INFRAÇAO ATE A SUA REGULARIZAÇAO JUNTO AO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 366 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|