| Nome do autuado: | Potegran Mineracao Ltda Epp |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.327,30 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 438169/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Por suprimir 1,3 ha de floresta estacinal semi-decidual, bioma mata atlântica, em estágio de regeneração, em área de presevação permanente, sem autorização do orgão ambiental competente. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Potegran Mineracao Ltda Epp |
| Valor Total das Multas: | R$ 10.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 637450/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | - FUNCIONAR ATIVIDADE DE EXPLORAÇAO DE GRANITO SEM AAF. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 117 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Potegran Mineracao Ltda Epp |
| Valor Total das Multas: | R$ 62.204,77 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 744417/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO NORDESTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Ficam suspensas as atividades na area de 4,61 hectares na area de intervenção ambiental do empreendimento vistoriado.. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.. em área de preservação permanente, em reserva legal, em zona de amortecimento de unidade de conservação ou em unidade de conservação de uso sustentável cuja posse e o domínio não são públicos. Retirar produto da flora nativa oriundo de exploração, desmate, destoca, supressão, corte ou extração de florestas e demais formas de vegetação, realizada sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, ou em desacordo com a autorização ou licença concedida. Tabela Base para cálculo de rendimento lenhoso por hectare e por tipologia vegetal, a ser utilizada quando o produto estiver sido retirado: - Campo cerrado: 16,67 m³/ha; - Cerrado SensuStricto: 30,67 m³/ha; - Cerradão: 66,67m³/ha; - Floresta estacional decidual: 46,67m³/ha; - Floresta estacional semidecidual: 83,33m³/ha; - Floresta ombrófila: 133,33m³/ha.. por metro cúbico de lenha; |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 301 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47838/2020 | 3 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47838/2020 | 3 | 302 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47838/20 | 301 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Potegran Mineracao Ltda Epp |
| Valor Total das Multas: | R$ 43.531,56 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 745297/23 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Multa 01 - Funcionar sem autorizacao ambiental de funcionamento, dede que nao amparado por TAC com o orgao ou entidade ambiental competente. se nao constatada a existência de poluicao ou degradacao ambiental. MULTA 02 Ampliar atividade efetivaou potencialmente sem as licencas de instalacao ou de operacao, desde que nao amparadop por TAC com o orgao ou entdade ambiental competente, senao constatado a existência de poluicao ou degradacao ambiental. Os utos foram lavrados com base no Decreto Estadual n°. 448442008 e o valor atulaizado conforme valor da UFEMG do ano de 2021 |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 108 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 106 | I | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Potegran Mineracao Ltda Epp |
| Valor Total das Multas: | R$ 43.531,56 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | NUCLEO TIMÓTEO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Multa 01 Funcionar sem autorizacao ambiental de funcionamento, desde que nao amaparado por TAC com o orgao ou entidade ambiental competente, se nao constatada a existência de poluicao ou degradacao ambiental. Multa 02 Ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem as licencas de instalacao ou de operacao, desde que nao amapardo por TAC com o orgao ou entidade ambiental competente, se nao constatada a existência de poluicao ou degradacao ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 108 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Potegran Mineracao Ltda Epp |
| Valor Total das Multas: | R$ 14.797,48 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 745309/23 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Suprimir floresta e demais formas de vegetacao de especie nativa, em areas comuns, sem licenca ou autorizacao do orgao ambiental, ou em desacordo com a liceca ou autorizacao concedida pelo orgao ambiental, em 1.96ha |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 334 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|