| Nome do autuado: | Companhia de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira |
| Valor Total das Multas: | R$ 22.750,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | S184581/2009 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 2ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | UTILIZAR DOCUMENTO DE CONTROLE EXPEDIDO PELO IEF, DE FORMA INDEVIDA. OS CAMPOS 4.1E 4.2 ESTAO EM BRANCO NAS GUIASDE CONTROLE DE CONSUMO DE Nº: 206683 A 206712 (30), 208343 A 208402 (35), TOTAL DE 65 GUIAS. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 354 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 354 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 101 | II | A | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 101 | II | A | I |
|---|
| Nome do autuado: | Companhia de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira |
| Valor Total das Multas: | R$ 10.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 657391/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 115 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|