| Nome do autuado: | Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 182.702,49 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 762846/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Local da infracao RODOVIA BR 040, km 423 - FAZENDA BARROCA E CANABRAVA, distrito de JK, zona rural do municipio de CurveloMG. Foi constatado um desmate com destoca em area comum de vegetacao nativa tipica de bioma cerrado, totalizando 14.64 hectares. O rendimento lenhoso oriundo da intervencao ambiental foi estimado em 244,04 metros cubicos que ficou no local da infracao. Em consulta ao Parecer n 18IEFNAR CURVELO2022, PROCESSO N 2100.01.00251512022-29 foram suprimidos 443 exemplares de Pequi Caryocar brasiliense e 170 exemplares de Ipê amarelo Handroanthus ochraceus totalizando 613 arvores imunes de corte conforme lista oficial de especimes da flora brasileira ameacada de extincao em Minas Gerais.A atividade foi suspensa e o material lenhoso apreendido, ficando a empresa autuada como fiel depositario. Maiores informacoes vide Registro de Eventos de Defesa Social n° 2022-040454515-001. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetacao de especies nativas, sem licenca ou autorizacao do orgao ambiental, ou em desacordo com a licenca ou autorizacao concedida pelo orgao ambiental.. em area comum. Cortar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de arvores ou plantas de especies nativas de uso nobre ou consideradas “madeira de lei”, ou imune, restrita ou protegida de corte, assim declarada por ato do poder publico, ou constantes na lista oficial de especimes da flora brasileira ameacada de extincao em Minas Gerais, sem autorizacao ou licenca do orgao competente ou em desacordo com a autorizacao ou licenca concedida. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 301 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 306 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 553,10 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 02000000015/25 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO CENTRO NORTE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Descumprir condicionante 03 campo 11 estabelecida em autorizacao para intervencao ambiental n 2100.01.00251512022-29 . Descumprir ou cumprir fora do prazo condicionante estabelecida em autorização para intervenção ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: | Supensão das Atividades. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 353 | P |
|---|