| Nome do autuado: | Construtora Madema Eireli - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.772,86 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 678784/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1 - POR DESTOCAR FLORESTA E DEMAIS FORMAS DE VEGETACAO NATIVA, SEM LICENCA OU AUTORIZACAO DO ORGAOAMBIENTAL |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | B | P |
|---|
| Nome do autuado: | Construtora Madema Eireli - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.732,80 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 729811/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Fica suspensa qualquer atividade na área da infração até sua regularização junto ao órgão ambiental.. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.. em área comum. Retirar ou tornar inservível produto da flora nativa oriundo de exploração, desmate, destoca, supressão, corte ou extração de florestas e demais formas de vegetação, realizada sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, ou em desacordo com a autorização ou licença concedida.tabela Base para cálculo de rendimento lenhoso por hectare e por tipologia vegetal, a ser utilizada quando o produto for retirado: I - campo cerrado: 16,67 m³/ha; II - cerrado sensu stricto: 30,67 m³/ha; III - cerradão: 66,67m³/ha; IV - floresta estacional decidual: 46,67m³/ha; V - floresta estacional semidecidual: 83,33m³/ha; VI - floresta ombrófila: 133,33m³/ha.. por metro cúbico de lenha;. Desenvolver atividades que dificultem ou impeçam a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, exceto em áreas legalmente permitidas.. em área comum |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 301 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 302 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 309 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Construtora Madema Eireli - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 40.295,20 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 790603/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Ficam suspensas todas e quaisquer atividades objeto das infrações.. Desenvolver atividades que dificultem ou impeçam a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, exceto em áreas legalmente permitidas.. em área de preservação permanente, em reserva legal, zona de amortecimento de unidade de conservação ou em unidade de conservação de uso sustentável cuja posse e o domínio não são públicos. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 309 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 309 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Construtora Madema Eireli - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 33.877,38 |
| Valor da Reposição: | R$ 5.323,37 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 831361/26 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | CODIGO 301 B - Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetacao de especies nativas, sem licenca ou autorizacao do orgao ambiental, ou em desacordo com a licenca ou autorizacao concedida pelo orgao ambiental. b em area de preservacao permanente, em reserva legal, em zona de amortecimento de unidade de conservacao ou em unidade de conservacao de uso sustentavel cuja posse e o dominio nao sao publicos CODIGO 301 A - Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetacao de especies nativas, sem licenca ou autorizacao do orgao ambiental, ou em desacordo com a licenca ou autorizacao concedida pelo orgao ambiental. a em area comum; CODIGO 302 A - Retirar ou tornar inservivel produto da flora nativa oriundo de exploracao, desmate, destoca, supressao, corte ou extracao de florestas e demais formas de vegetacao, realizada sem autorizacao ou licenca do orgao ambiental competente, ou em desacordo com a autorizacao ou licenca concedida. a por m3 de lenha |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 302 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 302 | A | P |
|---|