| Nome do autuado: | Municipio de Jequitai |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.661,46 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 453799/16 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | LANÇAR EFLUENTES LÍQUIDOS (ESGOTO SANITÁRIO) A CÉU ABERTO, SEM A DEVIDA OUTORGA. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 210 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Jequitai |
| Valor Total das Multas: | R$ 35.887,04 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS NORTE DE MINAS |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1- POR CAUSAR POLUIÇÃO AMBIENTAL QUE POSSA RESULTAR EM DANO AOS RECURSOS HIDRICOS. 2- POR LANÇAR RESIDUO SOLIDO 'IN NATURA' A CÉU ABERTO, SEM TRATAMENTO PRÉVIO EM AREA URBANA. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FICA SUSPENSA A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO LOCAL |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7782/70 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 129 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Jequitai |
| Valor Total das Multas: | R$ 17.943,52 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 483908/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAUSAR POLUICAO AMBIENTAL DE QUALQUER NATUREZA, SENDO LANCAMENTO DE ESGOTO URBANO NO RIO JEQUITAI, PODENDO RESULTAR EM DANO AOS RECURSOS HIDRICOS, AS ESPECIES DE VEGETAIS E ANIMAIS, E O BEM ESTAR DA POPULACAO. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FORAM SUSPENSAS AS ATIVIDADES DE LANÇAMENTO DE ESGOTO URBANO NO RIO JEQUITAI, ATE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ORGÃO COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Jequitai |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.614,76 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 483909/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | INTERVIR EM UMA AREA DE 1 M², ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE UM SUSPIRO PARA SAIDA DE ESGOTO URBANO, EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESPECIAL, AS MARGENS DO RIO JEQUITAI. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FORAM SUSPENSAS AS ATIVIDADES DE INTERVENÇAÕ NA AREA ALVO DESTA AUTUAÇÃO. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/213 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | II | P |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Jequitai |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.502,54 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 541970/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAPTAR E DERIVAR AGUA SUPERFICIAL SEM A DEVIDA OUTORGA, NO ATO DA FISCALIZAÇAO, NO RIO CORRENTE |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 214 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Jequitai |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.000,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 634211/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1- CONSTRUIR BARRAGEM DE ALVENARIA COM LARGURA DE 5-M E ALTURA DE 70-CM, NO CÓRREGO SÍTIO, SEM A RESPECTIVA OUTORGA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 208 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Jequitai |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.639,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 642475/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS (PNEUS) RECOLHIDOS DO MUNICIPIO A CEU ABERTO DENTRO DE VAALS DO ATERRO DANITARIO E NOTERRENO AO LADO DE UMA CONSTRUÇAO DE DENTRODA AREA DO ATERRO |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSAS AS ATIVIDADES NA AREA AUTUADA ATE REGULARIZAÇAO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 129 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Jequitai |
| Valor Total das Multas: | R$ 8.684,85 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Nao implantou servico de coleta e tratamento de esgoto sanitario no municipio de Jequitai conforme determinado pela Deliberacao Normativa n 96, de 12 de Abril de 2006. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 111 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Jequitai |
| Valor Total das Multas: | R$ 7.237,38 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Dispor irregularmente residuos solidos urbanos em area rural codigo 120. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: | Fica determinada a imediata suspensão da disposição de resíduos na área vistoriada até a regularização ambiental. O município deverá encaminhar os resíduos sólidos urbanos para aterro sanitário devidamente licenciado. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 120 | P |
|---|