| Nome do autuado: | Municipio de Malacacheta |
| Valor Total das Multas: | R$ 850,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 03090000502/03 |
| Descrição do Status do Processo: | Execução Fiscal |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFBIO NORDESTE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Suprimir e destocar vegetação nativa numa área de aproximadamente 0,5 ha de preservação permanente. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 54 | II | 03 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Malacacheta |
| Valor Total das Multas: | R$ 16.616,27 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 475081/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Operar em más condições a Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), sem a devida autorização ambiental de funcionamento (AAF). |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 117 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Malacacheta |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.487,23 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 496798/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 107 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Malacacheta |
| Valor Total das Multas: | R$ 10.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 600191/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAUSAR DEGRADAÇAO AMBIENTAL NUMA AREA DE 0,50 HA, ANTIGA PEDREIRA JUREMA, RESULTANTE DA EXTRAÇAO DE ROCHAS PARA USO IMEDIATO NA COSNTRUÇAO CIVIL E OBRAS MUNICIPAIS. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | A ATIVIDADE DE EXTRAÇAO DE ROCHAS FOI EMBARGADA, MESMO NAO ESTANDO EM OPERAÇAO, ATE QUE SEJA REGULARIZADA JUNTO AO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Malacacheta |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.156,70 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 600204/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | INTERVIR NUMA AREA DE 0,50 HA ANTIGA PEDREIRA JUREMA, EM APP ( AO LONGO DO CURSO D'AGUA). RESULTANTE DA TIVIDADE DE EXTRAÇAO DE ROCHAS PARA USO IMEDIATO NA COSNTRUÇAO CIVIL E OBRAS MUNICIPAIS |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | A ATIVIDADE FOI EMBARGADA ATE SUA REGULARIZAÇAO JUNTO AO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Malacacheta |
| Valor Total das Multas: | R$ 37.776,75 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Malacacheta |
| Valor Total das Multas: | R$ 79.195,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Causar intervencao de qualquer natureza que resulte em poluicao, degradacao ou dano aos recursos hidricos, as especies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimonio natural ou cultural, ou que prejudique a saude, a seguranca e o bem estar da populacao. . Deixar ocorrer, em areas de destinacao final de residuos solidos, a catacao ou a utilizacao destes residuos para a alimentacao animal ou a fixacao de habitacoes temporarias ou permanentes. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 114 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 118 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Malacacheta |
| Valor Total das Multas: | R$ 121,59 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Cortar uma arvores isolada, em area comum, situada na Praca Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, sem licenca ou autorizacao do orgao ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 304 | P |
|---|