| Nome do autuado: | Municipio de Verissimo |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.438,55 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 534855/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Descumprimento das Deliberações Normativas 96/2006 e 128/2008 do COPAM que convocou os municípios para o licenciamento ambiental de sistema de tratamento de esgoto e dá outras providências. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 101 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Verissimo |
| Valor Total das Multas: | R$ 8.425,46 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 573451/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | - SUPRIMIR ÁRVORES NATIVAS (AROEIRA) - SEM AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 312 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Verissimo |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.639,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 656358/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 2ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS TRIÂNGULO MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAUSAR POLUIÇAO AMBIENTAL DE QUALQUER NATUREZA QUE RESULTE OU POSSA RESULTAR EM DANO AOS RECURSOS HIDRICOS TAL POLUIÇAO SE DA ATRAVES DO LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA NAS AGUS DO CORREGO VERISSIMO |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Verissimo |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.922,88 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 692097/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Descumprir condicionante relativa ao cumprimento do automonitoramento referente ao LASRAS 1722019. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 106 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Municipio de Verissimo |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.930,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 734708/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Causar intervenção de qualquer natureza que resulte em poluição, degradação ou dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem estar da população. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 114 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 114 | P |
|---|