| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 83.074,72 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 450747/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Dispor residuos solidos madeirase reparos de pavimentacao em area de protecao ambiental integral, BR 040, KM 575 |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 131 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 88.164,88 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 450761/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 304 | IV | P |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.495,32 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 465401/26 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Provocar a morte da vegetação nativa em unidade de conservação sem apresentar documento autorizativo emitido pelo órgão ambiental compertente em terreno de aproximadamente 3.500m² |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | Ficam suspensas as atividades relacionadas a alteração do uso do solo nas áreas objetos desta presente autuação |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 304 | IV | P |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 448,54 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAMPO 1:Vinculado ao Auto de Fiscalização nº 40995/2017- CAMPO 6: Passado vários dias do prazo concedido, a empresa não apresentou até o momento, ao NEA, as informações exigidas por e-mail em 09/02/2017, retirerando em 10/02/2017 (informações relativas ao acidente ocorrido em 08/02/2017 na rodovia br 040 em congonhas/MG. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 109 | I | P |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 75.128,42 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 493179/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | "REALIZAR ATIVIDADE QUE CAUSE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL MEDIANTE ASSOREAMENTO DE COLEÇÕES DE ÁGUA OU EROSÃO ACELERADA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - O EMPREENDEDOR NÃO ADOTOU MEDIDAS TÉCNICAS DESTINADAS A EVITAR DANOS AMBIENTAIS DURANTE PROCESSO CONSTRUTIVOS DE AMPLIAÇÃO RODOVIA BR-040, CAUSANDO ASSOREAMENTO/EROSÃO EM CURSO DE D'ÁGUA, DEVIDO O GRANDE VOLUME DE ÁGUA PLUVIAL ORIUNDA DA AREA ONDE FOI REALIZADA ATIVIDADES DE SUPRESSÃO" |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 123 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 75.128,42 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 493190/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | "REALIZAR ATIVIDADE QUE CAUSE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL MEDIANTE ASSOREAMENTO DE COLEÇÕES DE ÁGUA OU EROSÃO ACELERADA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - O EMPREENDEDOR NÃO ADOTOU MEDIDAS TÉCNICAS DESTINADAS A EVITAR DANOS AMBIENTAIS DURANTE PROCESSO CONSTRUTIVOS DE AMPLIAÇÃO RODOVIA BR-040, CAUSANDO ASSOREAMENTO/EROSÃO EM CURSO DE D'ÁGUA, DEVIDO O GRANDE VOLUME DE ÁGUA PLUVIAL ORIUNDA DA AREA ONDE FOI REALIZADA ATIVIDADES DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA E SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM" |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 123 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 75.128,42 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 493209/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | "REALIZAR ATIVIDADE QUE CAUSE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL MEDIANTE ASSOREAMENTO DE COLEÇÕES DE ÁGUA OU EROSÃO ACELERADA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - O EMPREENDEDOR NÃO ADOTOU MEDIDAS TÉCNICAS DESTINADAS A EVITAR DANOS AMBIENTAIS DURANTE PROCESSO CONSTRUTIVOS DE AMPLIAÇÃO RODOVIA BR-040, CAUSANDO ASSOREAMENTO, DEVIDO O GRANDE VOLUME DE ÁGUA PLUVIAL, EM VEREDA NA FAZENDA CAMPO ALEGRE, PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA E SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM" |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 123 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 498,44 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 514454/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Criar condições favoráveis à ocorrência de incêndios florestais em área crítica, às margens da Rodovia BR 040, km 713 Sul, com o armazenamento de lenha seca, plantada e nativa. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 323 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.662,55 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 689007/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS ZONA DA MATA |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAUSAR INTERVENCAO QUE RESULTE OU POSSA RESULTAR EM DANOS AOS RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE CARREAMENTO DE SEDIMENTOS PARA O RIO POSSES. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: | FICAM SUSPENSAS O CARREAMENTO DE SEDIMENTOS PARA O LEITO DO RIO POSSES |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 13199/99 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 216 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 4.930,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 725725/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | CAUSAR INTERVENÇÃO DE QUALQUER NATUREZA QUE RESULTE OU POSSA RESULTAR EM DANO AOS RECURSOS HÍDRICOS ÀS ESPECIES VEGETAIS E ANIMAIS AOS ECOSSISTEMAS E HABITATS OU AO PATRIMÔNIO NATURAL OU CULTURAL OU QUE PREJUDIQUE A SAÚDE A SEGURANÇA E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. ACIDENTE RODOVIÁRIO OCORRIDO EM 26/01/2021 EM BELO HORIZONTE/MG. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 114 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 11.048,06 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Captar agua subterranea em desconformidade com a portaria de outorga 13053262019. Nao foi possivel medir a vazao captada, motivo pelo qual a multa foi multiplicada por 2. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 9605/98 | 72 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 214 | II | P |
|---|
| Nome do autuado: | Concessionaria Br040 S.a |
| Valor Total das Multas: | R$ 12.161,17 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Deixou de realizar leitura nos equipamentos em alguns dias durante a vigencia da portaria de outorga 13039252019 e operou o poco com vazao acima dos 2,81 m3h autorizados e Extraiu agua subterranea com vazao acima dos 2,81 m3h autorizados na portaria de outorga 13039252019. Nao foi possivel medir a vazao captada, a multa foi multiplicada por 2. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 9605/98 | 72 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 214 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 235 | II | P |
|---|