| Nome do autuado: | Fk Florestal Exportacao Ltda - Epp |
| Valor Total das Multas: | R$ 83,07 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 448694/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Extrair água subterrânea para fins de consumo humano, sem a respectiva autorização. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Fk Florestal Exportacao Ltda - Epp |
| Valor Total das Multas: | R$ 204.541,41 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 482249/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | COMERCIALIZAR 75.971 QUILOS DE CARVAO EMPOCOTADO SEM O DOCUMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL OBRIGATORIO |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | S |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 352 | IV | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Fk Florestal Exportacao Ltda - Epp |
| Valor Total das Multas: | R$ 50.932,27 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 482259/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | ARMAZENAR 20 MDC DE CARVAL VEGETAL DE ORIGEM PLANTADA SEM GCA |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | S |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 353 | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 352 | IV | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Fk Florestal Exportacao Ltda - Epp |
| Valor Total das Multas: | R$ 12.756,01 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 684038/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Armazenas sbprodutos da flora plantada ou custo plantado, sem documento de controle, na forma que estabelecer o órgão ambiental, em 100 (cem) mdc. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 353 | III | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|