| Nome do autuado: | Distribuidora Acaua Comercio e Industria de Produtos Alimenticios Ltda. |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.661,46 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 710720/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Extrair água subterrânea sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 213 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Distribuidora Acaua Comercio e Industria de Produtos Alimenticios Ltda. |
| Valor Total das Multas: | R$ 33.230,89 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Julgado |
| Número do Processo: | 728212/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 2ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS LESTE MINEIRO |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Por instalar e fazer funcionar atividade de fabricação de produtos alimentícios em uma área de 0,816 hectares e 332 funcionários, classificado como porte 5 da DN 74/2004 |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47838/2020 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47838/2020 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Distribuidora Acaua Comercio e Industria de Produtos Alimenticios Ltda. |
| Valor Total das Multas: | R$ 5,04 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Advertência |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Deixar de instalar equipamentos de medição e horímetro, quando exigido pelo órgão gestor ou CERH-MG, ou deixar de apresentar os dados de medição, quando solicitados durante a fiscalização. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 216 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 216 | I |
|---|