| Nome do autuado: | Pirapora Textil |
| Valor Total das Multas: | R$ 71.770,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 470099/26 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS NORTE DE MINAS |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | NO VALOR COMPO 01 : DESCOMPRIMENTO DAS COMDICIONATES 1,3,4 E 5 DA LO, DEVIDO A ENTREGA INTEMPESTIVA, NÃO ENTREGA E NAO ATENDIMENTO DOS PARAMENTROS LISTADOS, CONSTATANDO-SE PORTANTO DEGRADAÇAO AMBIENTAL. NO CAMPO 02: DESCOMPRIU DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO COPAM NUMERO 01/2008, REFERENTE A EMISSÃO DE EFLUENTES FORA DOS PADROES REQUERIDOS. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 114 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 116 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Pirapora Textil |
| Valor Total das Multas: | R$ 110.118,08 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 678261/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Em Espera |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Suspenso |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Descumprimento do artigo 39 da Deliberação Normativa COPAM/CERH 01/2008, pela entrega fora do prazo das declarações em 2010, 2012, 2014 e 2016. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 116 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|