| Nome do autuado: | Imobiliaria Jardim dos Profetas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 34.502,24 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 564125/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS ZONA DA MATA |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTA - LEI 7772/80 E DN74 |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 01- DESMATE SEM DESTOCA EM UMA AREA DE 750 M², FLORESTA ESTACIONAL SEMI DECIDUAL, ESTAGIO INICIAL E MEDIO, APP, SENDO RENDIMENTO LENHOSO ESCOADO DO LOCAL; 02- RETIRAR PRODUTO DA FLORA NATIVA ORIUNDO DE DESMATE EM AREA DE 750 M² DE FLORESTA ESTACIONAL SEMI DECIDUAL, SEM AUTORIZAÇÃO; 03- REALIZAR DESMATE SEM DESTOCA EM UMA AREA DE 180 M², COMUM, FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL, ESTAGIO INICIAL E MEDIO, SEM AUTORIZAÇÃO; 04- RETIRAR PRODUTO DA FLORA NATIVA ORIUNDO DE DESMATE SEM DESTOCA EM UMA AREA COMUM DE 180M² DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL, SEM AUTORIZAÇÃO; 05- INICIAR ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTO OU SUBPRODUTO DA FLORA NATIVA (LENHA) PARA A ATIVIDADE DE CARVOEJAMENTO, SEM O RESPECTIVO CADASTRO; 06- RECEBER PRODUTO OU SUBPRODUTO DA FLORA NATIVA EM UM TOTAL APROX DE 145,5M³ DE LENHA, SEM DOCUMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL OBRIGATÓRIO. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 302 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 302 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 329 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 337 | A | P |
|---|
| Nome do autuado: | Imobiliaria Jardim dos Profetas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 6.398.223,60 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 565292/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Suprimir vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental, em área de 380,88ha de povoamento de Eucalyptus spp. com presença de floresta estacional semi-decidual ou estágio inicial a médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, em área comum. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 314 | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | B | P |
|---|
| Nome do autuado: | Imobiliaria Jardim dos Profetas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 29.262,60 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Suprimir florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas sem autorização do órgão ambiental em área comum |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | B | P |
|---|
| Nome do autuado: | Imobiliaria Jardim dos Profetas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 12.192,75 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Causar intervenção de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em poluição, degradação ou dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, ou que prejudique a saúde e o bem estar da população. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 116 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Imobiliaria Jardim dos Profetas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 12.192,75 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 565377/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Instalar, funcionar ou operar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradação do meio ambiente, sem a devida licença ambiental, especialmente, ponto de abastecimento combustível, codificação F-06-01-7. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | Ficam suspensas as atividades do ponto de abastecimento de combustível até a regularização ambiental da atividade |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 107 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 116 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Imobiliaria Jardim dos Profetas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 2.332,42 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 565398/26 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Construir ou utilizar barragens sem a devida outorga |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 208 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Imobiliaria Jardim dos Profetas Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 10.295,56 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Suprimir florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licenciamento ou autorização do órgão ambiental do bioma Mata Atlântica em área de preservação permanente |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 301 | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 302 | P |
|---|