| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 16.616,27 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 454058/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 2ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS NORTE DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1 - Funcionar a atividade descrita na DN 742004 sob o codigo A-02-06-2 lavra a ceu aberto sem tratamento - rochas ornamentais e de revestimento sem autorizacao ambiental de funcionamento, causando degradacao ambiental, por meio de supressao vegetal de campos rupestres bem como por alteracao no solo mediante escavacoes e compactacao por maquinario. 2 - Prestar informacao falsa ou adulterar dado tecnico solicitado pelo COPAM ou SEMAD e suas entidades vinculadas, independente de dolo, por meio do FCE n R01817252016, onde declara falsamente que a atividade de pesquisa mineral, retirada de três blocos de granito, ocorreria sem supressao vegetal. 3 - Funcionar atividade descrita na DN 742004 sob o codigo A-02-06-2, sem autorizacao ambiental de funcionamento, causando degradacao ambiental, por meio de supressao de vegetacao de campos rupestres bem como por alteracao no solo mediante escavacoes e compactacoes por maquinario. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | Foram suspensas todas as atividades até a regularização junto ao órgão ambiental competente. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 117 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 117 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 117 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 117 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 121 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 121 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 16.616,27 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | |
| Descrição do Status do Processo: | |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS NORTE DE MINAS |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FORAM SUSPENSAS TODAS AS ATIVIDADES ATÉ A REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 121 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.960,52 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 472535/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 2ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS NORTE DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1 - INSTALAR ATIVIDADE DE PESQUISA MINERAL, COM SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE FITOFISIONOMIA DO BIOMA MATA ATLANTICA, SEM LICENÇA AMBIENTAL, CAUSANDO DEGRADAÇÃO. 2- Supressão de vegetação na abertura de acesso e extração mineral sem autorização em 0,8 ha. 3- Supressão de vegetação no raio de área de preservação permanente de uma nascente em 0,1 ha. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 115 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 115 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 22.542,57 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 499308/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 01)Executar atividade de lavra a céu aberto ,de granito ,causando dano em leito de curso de àgua.02)Implantar pilha de rejeito estéril causando dano em recurso hidrico.03)Executar atividade de lavra a céu aberto de granito causando dano em leito de curso de água. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 216 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 216 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.395,72 |
| Valor da Reposição: | R$ 15,64 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 500465/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | Intervir em uma àrea total de 13.050m² (01:30:50 ha) de preservação permanente de curso de água interminente sem prévia autorização especialdo orgão ambiental.2)Suprimir floresta decidual do bioma mata atlântica em uma àreacomum total de 230m² (00:02:00 ha) sem prévia autorizaçãodo orgão , ambiental sendo que destaárea ,150m² ocorreuem florestaem estágio médio de regeneração natural. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | 1)Ficam suspensas as intervenções em àrea de preservação permanente até a obtenção de regularização junto ao orgão ambiental.2)Ficam suspensas as atividades de supressão de vegetação nativa e alteração de uso do solo até obtenção de regularização ambiental. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/2013 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/2013 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 15.026,89 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 500507/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Prestar informação falsa ao declarar no formulário de caracterização do empreendimento, que fundamentou a emissão do AFF n° 05947/2014, que não haveria necessidade de nova intervenção em vegetação nativa em àrea de preservação permanente.Aplica-se a pena restritiva de direito que remete ao cancelamento da AAF AFF n° 05947/2014, nos termos dos artigos 78° e 79° do decreto estadual n° 44.844/2008. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | S |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/1980 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 121 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 121 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.504,04 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 502188/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS JEQUITINHONHA |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Implantar barramento de curso de água, com volume de acumulação inferior a 300m², considerado de uso insignificante pela deliberação normativa CERH-MG Nº09/2004, causando alteração do regime do curso de água interminente sem o devido cadastro. |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 201 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 15.026,89 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 636194/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | PRESTAR INFORMAÇÃO FALSA |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 121 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 7.514,19 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 636374/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | INSTALAR E OPERAR PILHA DE REJITO/ESTÉRIL SOBRE LEITO DE CURSO DE ÁGUA EFÊMERO CAUSANDO DANO EM RECURSO HIDRICO. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 216 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 216 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 706,19 |
| Valor da Reposição: | R$ 15,64 |
| Descrição do Status do AI: | Em Analise |
| Número do Processo: | 636387/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 8.670,41 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 642187/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | DANIFICAR VEGETAÇÃO DE CAMPO RUPESTRE, NO BIOMA CERRADO, EM 194M² DE RESERVA LEGAL D FAZENDA FRQUILHA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | FICA SUSPENSA A SUPRESSÃO / DANO EM VEGETAÇÃO NATIVA SITUADA EM ´REA DE RESERVA LEGAL ATÉ A DEVIDA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | B | P |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 16.616,27 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 671524/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Divida Ativa |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | PRESTAR INFORMAÇÃO FALSA OU ADULTERAR DADO TÉCNICO SOLICITADO PELO COMPAM OU SEMAD E SUAS ENTIDADES VINCULADAS, INDEPENDENTE DE DOLO, POR MEIO DO FCE Nº 050810/2015, ONDE DECLARA FALSAMENTE QUE A ATIVIDADE MINERAL, RETIRADA DE TRÊS BLOCOS DE GRANITO, OCORRERIA SEM SUPRESSÃO VEGETAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 121 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 69.498,68 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 712099/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Cobrança |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | foram descumpridas as condicionantes dos itens n° 04,5 e 8 da clausula segunda do TAC n° 07/2017, conforme anexo 01, código 108 do Decreto 47.383/2018. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 108 | P |
|---|
| Nome do autuado: | GRANSENA EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA |
| Valor Total das Multas: | R$ 5.916,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 722535/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS JEQUITINHONHA |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | O RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO DEVERÁ CUMPRIR A CONDICIONANTE Nº 02 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8700/2019/002/2019 (CERTIFICADO LAS-RAS Nº 297/2019), CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PROPOSTO NO PRAD. AS CONDICIONANTE DO RESPECTIVO PROCESSO ENCONTRAM-SE ANALISADAS NO FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO Nº 10/2021.. Descumprir ou cumprir fora do prazo condicionante aprovada nas licenças ambientais, inclusive planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoramento, ou equivalentes. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 105 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 112 | 105 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.221,18 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 724398/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 2ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS NORTE DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | 1 – Suprimir vegetação nativa, formação campos rupestres (cerrado), numa área de 0,2156 ha (vinte e um ares e cinquenta e seis centiares), causando alterações físicas no solo, mediante escavamento e compactação por maquinário, sem licença/autorização do órgão competente. 2 – Suprimir vegetação nativa, formação campestre (campos rupestres), numa área de 0,0234 (dois ares e trinta e quatro centiares), causando alterações físicas no solo, mediante escavamento e compactação por maquinários, sem licença/autorização do órgão ambiental. 3 – Suprimir vegetação nativa, formação campos rupestres, numa área de 0,0758 (sete ares e cinquenta e oito centiares), causando alterações físicas no solo, mediante escavamento e compactação por maquinários, sem licença/autorização do órgão ambiental competente. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 50.001,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 760500/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Descumprir determinacao ou deliberacao do Copam 1172008. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 116 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | GRANSENA EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA |
| Valor Total das Multas: | R$ 7.155,45 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 763911/26 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Descumprir determinação, deliberação ou deliberação normativa do Copam ou deliberação normativa conjunta Copam-CERH-MG. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 111 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 111 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Gransena Exportacao e Comercio Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 111.988,92 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 832198/26 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS JEQUITINHONHA |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | INFRACAO 01 - A INFRACAO OCORREU NA FAZENDA BEGONHA, ZONA RURAL DE SOPA, DIAMANTINA-MG E SE DEU MEDIANTE SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA TIPIFICADA COMO CERRADO SENSU STRICTO, SEM A DEVIDA LICENCA. LENHA ESTIMADA EM 163,64M3, CONFORME ARTIGO 112, CODIGO 302 DO DECRETO ESTADUAL 473832018, A QUAL FOI TOTALMENTE ESCOADA DO LOCAL. INFRACAO 02 - A INFRACAO OCORREU NA FAZENDA BEGONHA, ZONA RURAL DE SOPA, DIAMANTINA-MG E SE DEU MEDIANTE SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA TIPIFICADA COMO CERRADO SENSU STRICTO, SEM A DEVIDA LICENCA. LENHA ESTIMADA EM 164,95M3, CONFORME ARTIGO 112, CODIGO 302 DO DECRETO ESTADUAL 473832018, A QUAL FOI TOTALMENTE ESCOADA DO LOCAL. INFRACAO 03 - A INFRACAO OCORREU NA FAZENDA BEGONHA, ZONA RURAL DE SOPA, DIAMANTINA-MG E SE DEU MEDIANTE SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA TIPIFICADA COMO CERRADO SENSU STRICTO, LOCALIZADA EM MENOS DE 30 METROS DAS MARGENS DE UM CORREGO INTERMITENTE SEM DENOMINACAO, COM FINALIDADE ABERTURA DE ESTRADA, SEM A DEVIDA LICENCA. LENHA ESTIMADA EM 1,30M3, CONFORME ARTIGO 112, CODIGO 302 DO DECRETO ESTADUAL 473832018, A QUAL FOI TOTALMENTE ESCOADA DO LOCAL. INFRACAO 04 - A INFRACAO OCORREU NA FAZENDA BEGONHA E SE DEU MEDIANTE LAVRA SUBTERRANEA DE QUARTZO GARIMPO DE CRISTAL SEM A DEVIDA LICENCA AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
