| Nome do autuado: | Nemuel Carvalho Ribeiro - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 7.749,96 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 724160/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS NORTE DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | NÃO APRESENTOU 2 RELATORIOS DE AUTOMONIROTARAMENTO DA CONDICIONANTE 1. E A CONDICIONANTE 2 FOI INTEMPESTIVA |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 45 | 105 | I | P |
|---|
| Nome do autuado: | Nemuel Carvalho Ribeiro - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 120.292,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 727850/21 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FICAM SUSPENSAS AS ATIVIDADES NAS AREAS ONDE TEM OCORRIDO EXPLORACAO ILEGAL DO MINERAL QUARTZO DE CONSEQUENTE DESMATAMENTO DA VEGETACAO NATIVA ONDE OCORREM A OPERACAO DA ATIVIDADE. FICA APREENDIDA UMA PA CARREGADEIRA CASE W20E UTILIZADA NO PROCESSO DE DESMATE E ESCAVACAO.. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental.. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetacao de especies nativas, sem licenca ou autorizacao do orgao ambiental, ou em desacordo com a licenca ou autorizacao concedida pelo orgao ambiental.. em area comum. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental.. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetacao de especies nativas, sem licenca ou autorizacao do orgao ambiental, ou em desacordo com a licenca ou autorizacao concedida pelo orgao ambiental.. em area comum. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental.. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetacao de especies nativas, sem licenca ou autorizacao do orgao ambiental, ou em desacordo com a licenca ou autorizacao concedida pelo orgao ambiental.. em area comum |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 301 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Nemuel Carvalho Ribeiro - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 20.828,42 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 795946/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Descumprir ou cumprir fora do prazo condicionante aprovada nas licencas ambientais, inclusive planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, demonitoramento, ou equivalentes. |
| Advertência Multa Simples: | |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 105 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 110 | P |
|---|