| Nome do autuado: | Ouro Verde Mineracao e Florestas Eireli |
| Valor Total das Multas: | R$ 86.394,37 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 797903/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental.. Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetacao de especies nativas, sem licenca ou autorizacao do orgao ambiental, ou em desacordo com a licenca ou autorizacao concedida pelo orgao ambiental.. em area comum. Retirar ou tornar insersivel produto d |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | Ficam canceladas as licenças e suspensas as atividades no empreendimento até sua regularização junto ao órgão ambiental competente.. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 301 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 302 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 309 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ouro Verde Mineracao e Florestas Eireli |
| Valor Total das Multas: | R$ 47.715,29 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 798979/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Descumprir ou cumprir fora do prazo condicionante aprovada nas licencas ambientais, inclusive planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoramento, ou equivalentes. Violar, adulterar, elaborar ou apresentar informacao, dados, estudo, laudo ou relatorio ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na outorga, na autorizacao para intervencao ambiental ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental, independentemente de comprovacao de dolo. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | Ficam suspensas as atividades de Mineração no empreendimento ate sua regularizacao junto ao orgao ambiental competente. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 105 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 105 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 127 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ouro Verde Mineracao e Florestas Eireli |
| Valor Total das Multas: | R$ 24.417,18 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | PECMA |
| Número do Processo: | 857866/26 |
| Descrição do Status do Processo: | PECMA |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URA NORTE DE MINAS |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS E RECURSOS FEAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Suprimir 5,2781 hectares, em área comum de floresta e demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | A | P |
|---|