| Nome do autuado: | Areal Extracao e Beneficiamento de Minerais Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.732,92 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 698744/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Aguarda Julgamento - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS CENTRAL |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | I) DESMATAR FLORESTA DE BIOMA CERRADO EM AREA COMUM EQUIVALENTE A 18.277m2 SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL. II) RETIRAR PRODUTO DE FLORA ORIUNDA DE DESMATE, 54m3 DE LENHA, REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO COMPETENTE. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | |
| Advertência Apreensão: | |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | |
| Suspensão de Fábrica: | |
| Embargo de Obra: | |
| Embargo de Atividade: | |
| Demolição de Obra: | |
| Restritiva Direito: | |
| Embargo: | FICA SUSPENSA ATIVIDADE DE DESMATE NO LOCAL AUTUADO ATE REGULARIZAÇÃO. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 112 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt43837/20 | 112 | 302 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Areal Extracao e Beneficiamento de Minerais Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 226.660,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 777452/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Ficam suspensas as atividades de lavra e beneficiamento e qualquer atividade licenciavel alem dos limites da poligonal ANM N. 830.6942019 e alem do quantitativo autorizado 9.500 m3ano conforme LAS Cadastro N 478046432019.. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 106 | P |
|---|