| Nome do autuado: | Industria Textil Sao Joao Guaranesia Eireli |
| Valor Total das Multas: | R$ 194.704,39 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 747844/22 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FICAM SUSPENSAS AS ATIVIDADES DE LAVANDERIA INDUSTRIAL, ACABAMENTO DE TECIDOS, CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA, BEM COMO O LANÇAMENTO DE EFLUENTES SEM TRATAMENTO EM CURSO D'ÁGUA.. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento ambiental.. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento ambiental.. Causar intervenção de qualquer natureza que resulte em poluição, degradação ou dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem estar da população.. Extrair água subterrânea sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 13199/99 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 114 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 214 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Industria Textil Sao Joao Guaranesia Eireli |
| Valor Total das Multas: | R$ 162.093,54 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | PECMA |
| Número do Processo: | 780697/23 |
| Descrição do Status do Processo: | PECMA |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS SUL DE MINAS |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental.. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental.. Desrespeitar, total ou parcialmente, penalidade de suspensao ou de embargo.. Extrair agua subterranea sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | S |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 13199/99 | 214 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 126 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 214 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Industria Textil Sao Joao Guaranesia Eireli |
| Valor Total das Multas: | R$ 242.724,49 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 794174/24 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental.. Desrespeitar, total ou parcialmente, penalidade de suspensao ou de embargo.. Extrair agua subterranea sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | S |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 13199/99 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 106 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 126 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 Alt47837/20 | 112 | 214 | P |
|---|