| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659506/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659535/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR/OPERAR ATIVIDADE DE LAVRA A CÉU ABERTO (ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO), CONFORME DN 217/17, SOB O CÓDIGO A-02-06-2, SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL, NÃO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.796,60 |
| Valor da Reposição: | R$ 4,13 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659537/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | SUPRIMIR E DANIFICAR A VEGETAÇÃO NATIVA (ESPÉCIES ARBÓREAS E ARBUSTIVAS) EM ÁREA COMUM DE 0,038 HA, SEM A LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DO ÓRGÃO COMPETENTE. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | A | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659559/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR OPERAR ATIVIDADE DE LAVRA A CEU ABERTO, ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO, CONFORME DN 2172017, SOB O CODIGO A-02-06-2, SEM A DEVIDA LICENCA AMBIENTAL, NAO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O ORGAO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL E DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659564/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR/ OPERAR ATIVIDADE DE LAVRA A CÉU ABERTO, ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO, CONFORME DN 217/2017, SOB O CÓDIGO A-02-06-2, SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL, NÃO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O ÓRGÃO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL E DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 3.593,20 |
| Valor da Reposição: | R$ 82,56 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659572/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | DESMATAR, DESTOCAR VEGETAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS, EM A´REAS COMUM DE 01,4511 HECTARE, SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | A | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659573/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR/ OPERAR ATIVIDADE DE LAVRA A CÉU ABERTO, ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO, CONFORME DN 217/2017, SOB O CÓDIGO A-02-06-2, SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL, NÃO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O ÓRGÃO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL E DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659585/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR/ OPERAR ATIVIDADE DE LAVRA A CÉU ABERTO, ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO, CONFORME DN 217/2017, SOB O CÓDIGO A-02-06-2, SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL, NÃO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O ÓRGÃO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL E DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.796,60 |
| Valor da Reposição: | R$ 247,68 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659590/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | DESMATAR, DESTOCAR VEGETAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS, EM A´REAS COMUM DE 00:35:30 HECTARES, SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | A | P |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 301 | A | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659596/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR/ OPERAR ATIVIDADE DE LAVRA A CÉU ABERTO, ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO, CONFORME DN 217/2017, SOB O CÓDIGO A-02-06-2, SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL, NÃO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O ÓRGÃO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL E DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659608/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR/ OPERAR ATIVIDADE DE LAVRA A CÉU ABERTO, ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO, CONFORME DN 217/2017, SOB O CÓDIGO A-02-06-2, SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL, NÃO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O ÓRGÃO AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL E DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659639/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licenca ambiental, desde que nao amparado por termo de ajustamento de conduta com o orgao ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentacao indevida do licenciamento ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL E DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Ppr Mineracao Ltda |
| Valor Total das Multas: | R$ 13.474,50 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Enviado Div. Ativ. Controle Legal |
| Número do Processo: | 659740/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO - BELO HORIZONTE |
| Situação do Débito: | Em Aberto |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | FUNCIONAR/OPERAR ATIVIDADE DE LAVRA A CÉU ABERTO (ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO), CONFORME DN 217/17, SOB O CÓDIGO A-02-06-2, SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL, NÃO AMPARADO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: | SUSPENSÃO TOTAL DA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO MINERAL. |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | 16 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 47383/18 | 112 | 107 | P |
|---|