| Nome do autuado: | Pescados Sds Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 0,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Advertência |
| Número do Processo: | 485097/17 |
| Descrição do Status do Processo: | Simples Parcelamento |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS SUL DE MINAS |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI DA PESCA |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO DA PESCA - LEI DA PESCA |
| Descrição da Infração: | |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 14181/02 | 20 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 85 | 407 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Pescados Sds Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 421,27 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 539700/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI DA PESCA |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO DA PESCA - LEI DA PESCA |
| Descrição da Infração: | DURANTE PATRULHAMENTO AMBIENTAL, CONSTATOU-SE QUE O AUTUADO INSTALOU TANQUES REDES NO RESERVATORIO DE FURNAS COM AREA UTIL DE 800M², SEM A RESPECTIVA AUTORIZAÇAO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE. NAO FOI REALIZADO A APREENSAO DO PESCADO E DOS EQUIPAMENTOS DEVIDO A INEXISTENCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 14181/02 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 411 | P |
|---|
| Nome do autuado: | Pescados Sds Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 690,19 |
| Valor da Reposição: | R$ 11,14 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 654288/19 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI DA PESCA |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO DA PESCA - LEI DA PESCA |
| Descrição da Infração: | POR ARMAZENAR 1,614KG DE PEIXE DA ESPECIE TILAPIA SEM NOTA FISCAL OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 14181/02 | 20 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 14181/02 | 20 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 85 | 415 | III | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 85 | 415 | III | P |
|---|