| Nome do autuado: | Faria e Barbosa Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 7.894,36 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 476027/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS TRIÂNGULO MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Suprimir 10 de vegetação nativa de Campo Cerrado sem autorização ambiental. Supressão de vegetação nativa em área dep reservação permanente em um ha sem autorização ambiental. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 301 | II | B | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 305 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Faria e Barbosa Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.794,17 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 476046/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS TRIÂNGULO MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Infração 1 -Promover intervenções com rebaixamento de lençol freático devido extração de areia sem a devida outorga. Infração 2- Utilizar recursos hidricos sem cadastor de uso insignificante. Infração 3- Utilizar recurso hidirco em barramneto sem certificado de uso insignificante |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | S |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 209 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 201 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 84 | 201 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Faria e Barbosa Ltda - Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 8.970,86 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Quitado |
| Número do Processo: | 476054/20 |
| Descrição do Status do Processo: | Julgado - 1ª Instância |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | URFIS TRIÂNGULO MINEIRO |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | Infração 1- Armazenamneto de óleo diesel em condiçoes inadequadas, contrariando a DN108/2007 sem caixa de contenção. sem pista impermeabilizada, etc. Infração 2 Causar poluição cdom o derramamento de óleo diesel no solo. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 116 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 83 | 122 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|