| Nome do autuado: | Osvaldo Serafim Alves e Filhos Ltda Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.242,37 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 612197/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | INTERVIR EM UMA AREA DE 2.850M² EM APP ÀS MARGENS DE UMA LAGOA EXISTENTE NA ESTANCIA NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA RETIRADA DE ARGILA, SEM POSSUIR AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DO IEF , CONTRARIANDO NORMAS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 305 | III | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Osvaldo Serafim Alves e Filhos Ltda Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 0,00 |
| Valor da Reposição: | R$ 0,00 |
| Descrição do Status do AI: | Remitido |
| Número do Processo: | 612226/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS RECONHECIDAS E LIQUIDADAS IGAM |
| Descrição da Receita da Reposição: | |
| Descrição da Infração: | UTILIZAR RECURSO HIDRICO , EM CASO DE USO INSGNIFICANTE SEM OSSUIR NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO O RESPECTIVO CADASTRO EXPEDIDO PELO IGAM, CONTRARIANDO LEGISLAÇÃO EM VIGOR.O USO SE DÁ ATRAVES DE 1 CISTERNA COM APROXIMADAMENTE9M DE PROFUNDIDADE,1,5M DE DIAMETRO , COM TUBULAÇÃO DE 3/4 . 1 CISTERNA COM APROXIMADAMENTE 8M DE PROFUNDIDADE ,1,5M DE DIAMETRO - UBULAÇÃO DE 1/2. SENDO A PRIMEIRA CISTERNA UTILIZADA PARA PRODUÇÃO DE TIJOLOS E A SEGUNDA PARA CONSUMO HUMANO. |
| Advertência Multa Simples: | N |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | N |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 201 | P |
|---|
| Embasamento Legal | 7772/80 | I |
|---|
| Nome do autuado: | Osvaldo Serafim Alves e Filhos Ltda Me |
| Valor Total das Multas: | R$ 1.600,82 |
| Valor da Reposição: | R$ 454,80 |
| Descrição do Status do AI: | Emitido |
| Número do Processo: | 639467/18 |
| Descrição do Status do Processo: | Remitido |
| Nome da Unidade Administrativa Atual: | SEDE |
| Situação do Débito: | |
| Descrição da Receita da Multa: | MULTAS - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Receita da Reposição: | REPOSICAO FLORESTAL - LEI FLORESTAL |
| Descrição da Infração: | AUTUADO POR ARMAZENAR 30M ST DE LENHA NATIVA, PARA CONSUMO EM FORNO DE DARIA, UM DOCUMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL. |
| Advertência Multa Simples: | S |
| Advertência Multa Diária: | N |
| Advertência Apreensão: | S |
| Suspensão de Atividade: | N |
| Suspensão de Venda: | N |
| Suspensão de Fábrica: | N |
| Embargo de Obra: | N |
| Embargo de Atividade: | N |
| Demolição de Obra: | N |
| Restritiva Direito: | N |
| Embargo: |
| Classe da Estrutura | Lei | Artigo | Código | Inciso | Paragrafo | Alinea | Tipo |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 350 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 44844/08 | 86 | 350 | II | P |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|
| Embasamento Legal | 20922/13 | 106 | I |
|---|